Wetterwerte vom 10.07.2025 05:28:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.6 °C | 10.6 °C | 12.8 °C | 11.7 °C |
03:20 | 00:06 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 79.0 % | 87.0 % | 82.9 % |
00:15 | 04:45 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.5 °C | 8.2 °C | 9.4 °C | |
03:20 | 00:06 | |||
Windchill | 10.6 °C | 10.6 °C | 12.8 °C | 11.7 °C |
03:20 | 00:06 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.2 hPa | 1024.0 hPa | 1024.9 hPa | 1024.5 hPa |
04:06 | 00:38 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 953.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 1.3 km/h | |
02:09 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - SW | 1.2 km/h | |
02:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
24.8 mm dieser Monat |
360 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:01 | ||||
UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:01 |