Wetterwerte vom 21.11.2024 06:07:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.6 °C | -0.6 °C | 0.0 °C | -0.5 °C |
00:01 | 03:00 | |||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 77.0 % | 86.0 % | 81.2 % |
05:03 | 00:40 | |||
Taupunkt | -3.5 °C | -4.1 °C | -2.7 °C | |
05:03 | 00:40 | |||
Windchill | -7.0 °C | -8.2 °C | -0.9 °C | -4.9 °C |
03:35 | 00:04 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.0 hPa | 1010.1 hPa | 1011.1 hPa | 1010.5 hPa |
01:12 | 04:07 | |||
Luftdruck absolut | 938.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 16.2 km/h | 22.7 km/h - S | 16.3 km/h | |
03:29 | ||||
Böen | 27.4 km/h | 43.6 km/h - SW | 16.3 km/h | |
03:35 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
35.2 mm dieser Monat |
1146.6 mm dieses Jahr |
8.2 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:01 | ||||
UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:01 |