Wetterwerte vom 18.09.2025 18:35:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 20.6 °C | 8.9 °C | 24.4 °C | 16.7 °C |
07:11 | 15:05 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 65 % | 41.0 % | 93.0 % | 70.0 % |
14:44 | 06:16 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.8 °C | 7.7 °C | 15.3 °C | |
07:22 | 18:28 | |||
Windchill | 20.6 °C | 8.9 °C | 24.4 °C | 17.5 °C |
07:11 | 15:05 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.7 hPa | 1024.2 hPa | 1028.3 hPa | 1026.4 hPa |
15:52 | 07:22 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 956.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 9.7 km/h - W | 3.2 km/h | |
13:40 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 20.9 km/h - W | 3.3 km/h | |
14:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
101.8 mm dieser Monat |
769.4 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 72.0 W/m² | 731 W/m² | 299.0 W/m² | |
13:22 | ||||
UV-Index | 0.0 | 5.8 | 2.0 | |
12:35 |