Wetterwerte vom 02.09.2025 10:15:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.4 °C | 12.2 °C | 14.4 °C | 13.1 °C |
06:36 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 89.0 % | 94.0 % | 92.3 % |
09:27 | 02:32 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.6 °C | 11.1 °C | 13.3 °C | |
06:36 | 00:01 | |||
Windchill | 13.7 °C | 11.0 °C | 14.4 °C | 12.6 °C |
03:27 | 00:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.8 hPa | 1013.8 hPa | 1014.8 hPa | 1014.5 hPa |
00:03 | 03:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 945.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 16.2 km/h - W | 7.9 km/h | |
00:04 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 25.9 km/h - W | 7.8 km/h | |
00:42 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0.4 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
8.8 mm dieser Monat |
676.4 mm dieses Jahr |
9 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 146.0 W/m² | 204 W/m² | 26.6 W/m² | |
09:55 | ||||
UV-Index | 0.9 | 1.2 | 0.1 | |
09:52 |