Wetterwerte vom 02.10.2026 11:48:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 14.7 °C | 13.4 °C | 15.9 °C | 14.6 °C |
| 07:34 | 03:09 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 86.0 % | 94.0 % | 90.8 % |
| 00:01 | 07:11 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.6 °C | 12.4 °C | 13.8 °C | |
| 07:23 | 03:30 | |||
| Windchill | 15.0 °C | 11.5 °C | 15.6 °C | 14.1 °C |
| 07:22 | 01:21 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1032.7 hPa | 1028.6 hPa | 1034.1 hPa | 1031.4 hPa |
| 00:01 | 10:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 963.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.0 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 17.6 km/h - W | 8.1 km/h | |
| 06:13 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 27.4 km/h - W | 8.1 km/h | |
| 06:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 4.8 mm/h | ||
| 06:47 | ||||
| Niederschlag | 8.6 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
563.4 mm dieses Jahr |
| 8.6 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 169.0 W/m² | 174 W/m² | 24.7 W/m² | |
| 11:43 | ||||
| UV-Index | 1.0 | 1.0 | 0.1 | |
| 11:39 | ||||


