Wetterwerte vom 05.01.2026 03:45:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -13.9 °C | -13.9 °C | -11.7 °C | -12.6 °C |
| 03:37 | 00:19 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 88.0 % | 91.0 % | 89.2 % |
| 02:11 | 00:54 | ![]() |
||
| Taupunkt | -15.3 °C | -15.5 °C | -12.9 °C | |
| 03:37 | 00:54 | |||
| Windchill | -13.9 °C | -14.0 °C | -11.7 °C | -12.6 °C |
| 00:44 | 00:19 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.7 hPa | 1018.2 hPa | 1019.0 hPa | 1018.7 hPa |
| 00:24 | 02:33 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 942.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - W | 0.1 km/h | |
| 00:49 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SW | 0.1 km/h | |
| 00:44 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
0 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


