Wetterwerte vom 10.07.2025 09:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.7 °C | 10.6 °C | 17.2 °C | 12.4 °C |
03:20 | 09:33 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 65 % | 65.0 % | 87.0 % | 81.0 % |
09:31 | 04:45 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.1 °C | 8.2 °C | 11.7 °C | |
03:20 | 09:33 | |||
Windchill | 16.7 °C | 10.6 °C | 17.2 °C | 12.5 °C |
03:20 | 09:33 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.4 hPa | 1023.0 hPa | 1024.9 hPa | 1024.2 hPa |
09:34 | 00:38 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 953.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - SW | 1.5 km/h | |
02:09 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.0 km/h - NW | 1.6 km/h | |
09:09 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
24.8 mm dieser Monat |
360 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 475.0 W/m² | 468 W/m² | 73.2 W/m² | |
09:37 | ||||
UV-Index | 3.9 | 3.7 | 0.5 | |
09:33 |