Wetterwerte vom 11.02.2026 21:39:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.7 °C | 1.1 °C | 9.4 °C | 6.0 °C |
| 00:01 | 12:08 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 76.0 % | 95.0 % | 85.7 % |
| 14:11 | 06:50 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.0 °C | -0.7 °C | 5.9 °C | |
| 00:04 | 12:11 | |||
| Windchill | 4.5 °C | -2.7 °C | 8.3 °C | 3.8 °C |
| 01:43 | 13:59 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
993.5 hPa | 991.6 hPa | 995.8 hPa | 993.2 hPa |
| 07:11 | 00:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 924.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 32.0 km/h - W | 15.5 km/h | |
| 11:20 | ||||
| Böen | 11.2 km/h | 53.3 km/h - SW | 15.5 km/h | |
| 11:12 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 14.0 mm/h | ||
| 03:05 | ||||
| Niederschlag | 7.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
7.6 mm dieser Monat |
36 mm dieses Jahr |
| 7.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 469 W/m² | 58.5 W/m² | |
| 10:24 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.4 | 0.2 | |
| 10:26 | ||||


