Wetterwerte vom 21.04.2026 12:51:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 8.9 °C | 2.2 °C | 9.4 °C | 5.2 °C |
| 06:28 | 12:37 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 61 % | 61.0 % | 85.0 % | 75.2 % |
| 12:27 | 06:38 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.8 °C | -0.4 °C | 3.3 °C | |
| 06:28 | 10:18 | |||
| Windchill | 7.7 °C | 1.4 °C | 9.4 °C | 4.8 °C |
| 03:38 | 12:37 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1020.2 hPa | 1021.8 hPa | 1021.1 hPa |
| 12:47 | 06:43 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - NO | 3.9 km/h | |
| 11:43 | ||||
| Böen | 7.9 km/h | 20.9 km/h - N | 4.0 km/h | |
| 11:35 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
11.6 mm dieser Monat |
183.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 232.0 W/m² | 1053 W/m² | 227.1 W/m² | |
| 12:27 | ||||
| UV-Index | 2.6 | 5.9 | 1.2 | |
| 12:29 | ||||



