Wetterwerte vom 17.08.2026 03:03:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 20.6 °C | 20.6 °C | 23.2 °C | 21.5 °C |
| 02:55 | 00:09 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 64 % | 53.0 % | 65.0 % | 60.6 % |
| 00:08 | 01:31 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.6 °C | 13.0 °C | 14.1 °C | |
| 00:08 | 02:49 | |||
| Windchill | 20.0 °C | 20.0 °C | 22.8 °C | 21.0 °C |
| 02:11 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.3 hPa | 1014.8 hPa | 1015.5 hPa | 1015.1 hPa |
| 00:01 | 02:14 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - W | 1.4 km/h | |
| 00:05 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 14.4 km/h - SW | 1.3 km/h | |
| 00:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
28.8 mm dieser Monat |
435 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||



