Wetterwerte vom 16.02.2026 21:59:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.2 °C | -2.2 °C | 7.2 °C | 3.3 °C |
| 00:01 | 14:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 70.0 % | 94.0 % | 86.0 % |
| 14:53 | 02:02 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.1 °C | -3.3 °C | 3.1 °C | |
| 00:01 | 13:23 | |||
| Windchill | -2.8 °C | -6.7 °C | 6.7 °C | -0.1 °C |
| 00:52 | 13:29 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1004.3 hPa | 999.1 hPa | 1006.2 hPa | 1002.0 hPa |
| 14:50 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 933.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
| Wind | 17.6 km/h | 28.8 km/h - SW | 15.8 km/h | |
| 17:56 | ||||
| Böen | 22.7 km/h | 56.2 km/h - W | 15.7 km/h | |
| 17:50 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h | ||
| 03:26 | ||||
| Niederschlag | 3.8 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
26.4 mm dieser Monat |
54.6 mm dieses Jahr |
| 3.8 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 691 W/m² | 85.8 W/m² | |
| 11:28 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 2.2 | 0.3 | |
| 11:42 | ||||



