Wetterwerte vom 04.10.2026 23:03:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.1 °C | 9.2 °C | 25.1 °C | 16.5 °C |
| 08:01 | 14:28 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 48.0 % | 96.0 % | 76.8 % |
| 14:31 | 08:17 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.3 °C | 8.4 °C | 16.2 °C | |
| 08:01 | 12:45 | |||
| Windchill | 11.7 °C | 8.9 °C | 21.7 °C | 14.7 °C |
| 06:40 | 14:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.7 hPa | 1026.7 hPa | 1031.5 hPa | 1029.5 hPa |
| 16:17 | 08:25 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 958.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 1.5 km/h | |
| 11:10 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - NW | 1.5 km/h | |
| 14:39 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
8.6 mm dieser Monat |
572 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 795 W/m² | 191.6 W/m² | |
| 14:06 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.8 | 0.9 | |
| 13:00 | ||||


