Wetterwerte vom 15.02.2026 21:48:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -2.8 °C | -2.8 °C | 0.6 °C | -1.2 °C |
| 20:43 | 15:51 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 83.0 % | 93.0 % | 89.9 % |
| 13:21 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.9 °C | -4.1 °C | -1.6 °C | |
| 20:43 | 00:01 | |||
| Windchill | -4.6 °C | -7.4 °C | 0.6 °C | -1.8 °C |
| 20:55 | 15:51 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.6 hPa | 1008.4 hPa | 1021.2 hPa | 1017.5 hPa |
| 21:38 | 07:40 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 935.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -8.5 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NW | 1.4 km/h | |
| 00:20 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 14.4 km/h - N | 1.5 km/h | |
| 00:02 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1.0 mm/h | ||
| 13:12 | ||||
| Niederschlag | 3.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
22.6 mm dieser Monat |
49.4 mm dieses Jahr |
| 3.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 420 W/m² | 41.2 W/m² | |
| 13:49 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.3 | 0.1 | |
| 13:47 | ||||


