Wetterwerte vom 05.02.2026 21:52:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -0.6 °C | -1.1 °C | 6.1 °C | 1.0 °C |
| 06:08 | 14:15 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 72.0 % | 94.0 % | 88.3 % |
| 13:58 | 02:31 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.4 °C | -2.4 °C | 1.8 °C | |
| 19:36 | 14:15 | |||
| Windchill | -3.4 °C | -6.0 °C | 6.1 °C | -0.2 °C |
| 07:33 | 14:15 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
991.7 hPa | 992.4 hPa | 997.3 hPa | 995.4 hPa |
| 21:49 | 09:18 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 921.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.1 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 11.2 km/h - W | 4.0 km/h | |
| 11:29 | ||||
| Böen | 7.9 km/h | 17.6 km/h - SW | 4.1 km/h | |
| 11:25 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
30 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 487 W/m² | 115.7 W/m² | |
| 13:26 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.6 | 0.3 | |
| 11:59 | ||||


