Wetterwerte vom 20.05.2026 05:19:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.6 °C | 10.6 °C | 13.3 °C | 12.1 °C |
| 03:45 | 00:48 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 63.0 % | 80.0 % | 69.9 % |
| 01:36 | 04:47 | ![]() |
||
| Taupunkt | 7.3 °C | 5.9 °C | 7.4 °C | |
| 01:43 | 04:37 | |||
| Windchill | 10.6 °C | 10.6 °C | 13.3 °C | 12.2 °C |
| 03:45 | 00:48 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.1 hPa | 1022.3 hPa | 1023.4 hPa | 1022.7 hPa |
| 00:54 | 05:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 952.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 2.6 km/h | |
| 00:17 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - SW | 2.6 km/h | |
| 00:39 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
41.2 mm dieser Monat |
224.6 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||



