Wetterwerte vom 04.09.2026 06:23:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 18.1 °C | 18.0 °C | 19.2 °C | 18.7 °C |
| 00:33 | 02:43 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 66 % | 62.0 % | 70.0 % | 65.1 % |
| 03:51 | 00:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.6 °C | 11.2 °C | 12.6 °C | |
| 05:01 | 00:26 | |||
| Windchill | 17.8 °C | 17.2 °C | 18.9 °C | 18.4 °C |
| 01:28 | 02:11 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.3 hPa | 1022.2 hPa | 1023.9 hPa | 1023.0 hPa |
| 06:17 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.4 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - S | 4.6 km/h | |
| 03:55 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 17.6 km/h - W | 4.7 km/h | |
| 03:52 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
537.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


