Wetterwerte vom 04.11.2026 09:32:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.8 °C | 3.2 °C | 3.8 °C | 3.4 °C |
| 01:27 | 09:07 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 86.0 % | 89.0 % | 87.9 % |
| 09:13 | 01:23 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.7 °C | 1.3 °C | 1.8 °C | |
| 00:01 | 08:35 | |||
| Windchill | 0.5 °C | -2.2 °C | 3.9 °C | 1.2 °C |
| 07:15 | 08:52 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.9 hPa | 1027.0 hPa | 1028.4 hPa | 1027.6 hPa |
| 04:34 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 955.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 14.4 km/h - NO | 8.7 km/h | |
| 08:47 | ||||
| Böen | 14.4 km/h | 30.6 km/h - NO | 8.8 km/h | |
| 07:15 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
619.2 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 60.0 W/m² | 83 W/m² | 7.2 W/m² | |
| 09:07 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


