Wetterwerte vom 09.04.2026 20:07:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 11.7 °C | -0.6 °C | 15.0 °C | 8.0 °C |
| 05:52 | 14:06 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 49 % | 34.0 % | 83.0 % | 58.8 % |
| 13:40 | 08:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.3 °C | -4.0 °C | 4.4 °C | |
| 05:52 | 11:08 | |||
| Windchill | 11.7 °C | -0.6 °C | 15.0 °C | 9.0 °C |
| 05:52 | 14:06 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1018.3 hPa | 1026.9 hPa | 1023.0 hPa |
| 17:36 | 00:23 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 7.9 km/h - O | 2.8 km/h | |
| 12:57 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - NO | 2.9 km/h | |
| 12:54 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
3.6 mm dieser Monat |
175.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 916 W/m² | 228.1 W/m² | |
| 13:47 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 5.1 | 1.3 | |
| 13:45 | ||||


