Wetterwerte vom 24.02.2026 21:33:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.7 °C | 5.6 °C | 7.2 °C | 6.7 °C |
| 08:19 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 89.0 % | 94.0 % | 93.1 % |
| 00:18 | 06:51 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.8 °C | 4.6 °C | 6.3 °C | |
| 08:19 | 06:51 | |||
| Windchill | 6.7 °C | 2.2 °C | 7.2 °C | 5.6 °C |
| 00:14 | 03:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1019.9 hPa | 1025.4 hPa | 1022.7 hPa |
| 06:18 | 19:50 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.1 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 27.4 km/h - W | 7.1 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 40.3 km/h - W | 7.0 km/h | |
| 00:14 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 11.2 mm/h | ||
| 08:16 | ||||
| Niederschlag | 24.4 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
101 mm dieser Monat |
114.4 mm dieses Jahr |
| 35.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 123 W/m² | 28.5 W/m² | |
| 13:38 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.7 | 0.1 | |
| 12:30 | ||||


