Wetterwerte vom 21.05.2026 00:20:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.0 °C | 10.0 °C | 10.0 °C | 10.0 °C |
| 00:01 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 91.0 % | 91.0 % |
| 00:01 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.6 °C | 8.6 °C | 8.6 °C | |
| 00:01 | 00:01 | |||
| Windchill | 10.0 °C | 10.0 °C | 10.0 °C | 10.0 °C |
| 00:01 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.6 hPa | 1030.7 hPa | 1030.9 hPa | 1030.8 hPa |
| 00:08 | 00:03 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 959.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
45.4 mm dieser Monat |
224.6 mm dieses Jahr |
| 4.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||

