Wetterwerte vom 17.09.2026 10:19:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.2 °C | 10.6 °C | 15.9 °C | 12.2 °C |
| 07:30 | 09:56 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 77 % | 74.0 % | 92.0 % | 89.6 % |
| 09:51 | 01:53 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.2 °C | 9.2 °C | 11.9 °C | |
| 07:19 | 09:33 | |||
| Windchill | 14.4 °C | 8.4 °C | 15.0 °C | 11.8 °C |
| 07:53 | 09:46 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.2 hPa | 1019.7 hPa | 1021.5 hPa | 1020.9 hPa |
| 09:45 | 07:22 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 13.0 km/h - W | 6.1 km/h | |
| 09:20 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 19.4 km/h - W | 6.2 km/h | |
| 09:31 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
25.6 mm dieser Monat |
563 mm dieses Jahr |
| 5.4 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 603.0 W/m² | 605 W/m² | 70.7 W/m² | |
| 09:43 | ||||
| UV-Index | 2.7 | 2.5 | 0.3 | |
| 10:12 | ||||


