Wetterwerte vom 14.03.2026 18:51:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.2 °C | 2.2 °C | 10.6 °C | 5.2 °C |
| 04:40 | 11:09 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 65.0 % | 91.0 % | 79.5 % |
| 08:49 | 18:36 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.9 °C | -1.2 °C | 6.0 °C | |
| 00:01 | 11:09 | |||
| Windchill | -0.6 °C | -2.8 °C | 10.0 °C | 3.6 °C |
| 17:37 | 09:09 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.4 hPa | 1000.8 hPa | 1008.3 hPa | 1003.9 hPa |
| 08:59 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 936.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 22.7 km/h - W | 9.9 km/h | |
| 12:35 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 35.3 km/h - NW | 9.9 km/h | |
| 13:41 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | ||
| 14:58 | ||||
| Niederschlag | 2.8 mm (seit 0 Uhr) | 0.2 mm letzte Stunde |
10.4 mm dieser Monat |
140.2 mm dieses Jahr |
| 2.8 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 782 W/m² | 115.8 W/m² | |
| 11:17 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.4 | 0.5 | |
| 11:16 | ||||


