Wetterwerte vom 19.08.2026 12:36:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 25.2 °C | 15.8 °C | 25.8 °C | 18.6 °C |
| 06:35 | 12:06 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 54 % | 52.0 % | 95.0 % | 85.3 % |
| 11:41 | 04:22 | ![]() |
||
| Taupunkt | 15.2 °C | 14.2 °C | 17.7 °C | |
| 11:45 | 08:55 | |||
| Windchill | 25.6 °C | 15.6 °C | 25.6 °C | 18.7 °C |
| 05:21 | 12:16 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.6 hPa | 1010.4 hPa | 1015.4 hPa | 1013.6 hPa |
| 12:28 | 00:20 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 944.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.0 hPa | ||
| Wind | 17.6 km/h | 22.7 km/h - SW | 4.1 km/h | |
| 11:45 | ||||
| Böen | 9.7 km/h | 37.1 km/h - W | 4.3 km/h | |
| 11:39 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 8.8 mm/h | ||
| 00:38 | ||||
| Niederschlag | 1.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
64 mm dieser Monat |
470.2 mm dieses Jahr |
| 17.6 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 860.0 W/m | 893 W/m² | 194.6 W/m² | |
| 12:32 | ||||
| UV-Index | 6.5 | 6.6 | 1.4 | |
| 12:31 | ||||


