Wetterwerte vom 02.04.2026 20:18:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.7 °C | -1.7 °C | 8.3 °C | 4.0 °C |
| 06:17 | 16:08 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 66 % | 54.0 % | 90.0 % | 74.5 % |
| 16:52 | 06:43 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.8 °C | -3.6 °C | 2.5 °C | |
| 06:17 | 14:32 | |||
| Windchill | 6.7 °C | -2.3 °C | 8.3 °C | 3.9 °C |
| 03:57 | 16:08 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.7 hPa | 1016.7 hPa | 1022.0 hPa | 1019.0 hPa |
| 16:21 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.6 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - NO | 2.8 km/h | |
| 03:54 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 16.2 km/h - NW | 2.9 km/h | |
| 14:45 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
1.4 mm dieser Monat |
173.2 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 888 W/m² | 151.8 W/m² | |
| 11:42 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.9 | 0.8 | |
| 11:41 | ||||



