Wetterwerte vom 16.08.2026 09:13:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 23.0 °C | 19.3 °C | 23.3 °C | 20.8 °C |
| 06:18 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 62 % | 51.0 % | 73.0 % | 63.5 % |
| 00:01 | 08:22 | ![]() |
||
| Taupunkt | 15.3 °C | 12.5 °C | 15.2 °C | |
| 00:02 | 08:59 | |||
| Windchill | 23.3 °C | 18.3 °C | 23.3 °C | 20.5 °C |
| 05:49 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.0 hPa | 1014.8 hPa | 1016.3 hPa | 1015.4 hPa |
| 04:10 | 08:24 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - SW | 2.6 km/h | |
| 08:47 | ||||
| Böen | 11.2 km/h | 14.4 km/h - W | 2.7 km/h | |
| 08:43 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
28.8 mm dieser Monat |
435 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 218.0 W/m | 334 W/m² | 23.5 W/m² | |
| 09:05 | ||||
| UV-Index | 1.7 | 1.7 | 0.1 | |
| 09:03 | ||||


