Wetterwerte vom 22.04.2026 12:36:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 11.1 °C | 0.6 °C | 11.1 °C | 4.4 °C |
| 06:08 | 12:30 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 43 % | 44.0 % | 91.0 % | 77.7 % |
| 12:22 | 07:09 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.0 °C | -1.2 °C | 2.7 °C | |
| 12:22 | 09:34 | |||
| Windchill | 9.3 °C | -2.5 °C | 11.1 °C | 3.3 °C |
| 04:43 | 12:31 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.3 hPa | 1024.0 hPa | 1026.1 hPa | 1025.1 hPa |
| 00:07 | 07:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.0 hPa | ||
| Wind | 14.4 km/h | 17.6 km/h - O | 7.1 km/h | |
| 11:07 | ||||
| Böen | 14.4 km/h | 30.6 km/h - NO | 7.1 km/h | |
| 11:11 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
11.6 mm dieser Monat |
183.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 860.0 W/m² | 856 W/m² | 228.6 W/m² | |
| 12:30 | ||||
| UV-Index | 4.8 | 4.8 | 1.1 | |
| 12:25 | ||||


