Wetterwerte vom 09.02.2026 21:48:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -2.8 °C | -2.8 °C | 3.3 °C | 1.3 °C |
| 21:36 | 13:34 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 81.0 % | 95.0 % | 89.9 % |
| 16:04 | 05:37 | ![]() |
||
| Taupunkt | -4.5 °C | -4.5 °C | 1.3 °C | |
| 21:36 | 11:10 | |||
| Windchill | -2.8 °C | -3.0 °C | 3.3 °C | 1.0 °C |
| 09:24 | 13:34 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1008.8 hPa | 1009.0 hPa | 1011.6 hPa | 1010.3 hPa |
| 17:32 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 937.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - NO | 2.2 km/h | |
| 00:36 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - NO | 2.2 km/h | |
| 00:32 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.2 mm dieser Monat |
30.2 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 156 W/m² | 37.6 W/m² | |
| 14:36 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.6 | 0.1 | |
| 12:11 | ||||


