Wetterwerte vom 09.03.2026 17:44:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 13.3 °C | 0.6 °C | 15.0 °C | 7.4 °C |
| 03:49 | 13:26 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 61 % | 51.0 % | 93.0 % | 77.0 % |
| 16:01 | 07:47 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.9 °C | -0.7 °C | 7.1 °C | |
| 04:08 | 13:26 | |||
| Windchill | 13.3 °C | 0.6 °C | 15.0 °C | 7.7 °C |
| 03:49 | 13:27 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.6 hPa | 1020.5 hPa | 1027.0 hPa | 1024.5 hPa |
| 16:15 | 01:10 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - S | 1.5 km/h | |
| 14:09 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - SW | 1.6 km/h | |
| 13:13 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
132.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 35.0 W/m² | 575 W/m² | 170.2 W/m² | |
| 12:15 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 2.7 | 0.7 | |
| 12:14 | ||||


