Wetterwerte vom 01.09.2026 06:19:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 13.4 °C | 13.3 °C | 16.1 °C | 14.4 °C |
| 05:44 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 79 % | 67.0 % | 82.0 % | 76.7 % |
| 00:01 | 02:43 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.8 °C | 9.7 °C | 11.7 °C | |
| 00:07 | 02:43 | |||
| Windchill | 12.8 °C | 11.9 °C | 15.6 °C | 14.1 °C |
| 06:02 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.0 hPa | 1023.0 hPa | 1024.1 hPa | 1023.5 hPa |
| 00:11 | 05:45 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - SW | 2.1 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 9.7 km/h - SW | 2.1 km/h | |
| 04:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
537.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||



