Wetterwerte vom 21.02.2026 21:58:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.6 °C | 1.7 °C | 5.6 °C | 3.7 °C |
| 03:07 | 19:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 86.0 % | 94.0 % | 91.3 % |
| 10:41 | 16:57 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.7 °C | 0.5 °C | 4.7 °C | |
| 03:07 | 19:00 | |||
| Windchill | 2.1 °C | -4.0 °C | 5.6 °C | 0.6 °C |
| 05:25 | 19:29 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.0 hPa | 1025.6 hPa | 1028.9 hPa | 1026.8 hPa |
| 07:11 | 21:23 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 956.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.6 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 22.7 km/h - SW | 13.7 km/h | |
| 07:56 | ||||
| Böen | 17.6 km/h | 41.8 km/h - SW | 13.6 km/h | |
| 06:04 | ||||
| Regenrate | 0.8 mm/h | 2.8 mm/h | ||
| 00:59 | ||||
| Niederschlag | 19.8 mm (seit 0 Uhr) | 1.2 mm letzte Stunde |
58.6 mm dieser Monat |
83.6 mm dieses Jahr |
| 21.4 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 220 W/m² | 46.8 W/m² | |
| 11:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.3 | 0.2 | |
| 11:01 | ||||

