Wetterwerte vom 03.04.2026 20:17:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.0 °C | -1.1 °C | 12.8 °C | 6.7 °C |
| 06:58 | 16:50 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 59 % | 42.0 % | 88.0 % | 64.7 % |
| 12:50 | 07:25 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.4 °C | -3.1 °C | 2.4 °C | |
| 06:59 | 16:21 | |||
| Windchill | 9.9 °C | -2.1 °C | 12.3 °C | 6.1 °C |
| 06:38 | 16:54 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.9 hPa | 1018.7 hPa | 1022.5 hPa | 1020.3 hPa |
| 16:50 | 07:26 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.4 hPa | ||
| Wind | 9.7 km/h | 19.4 km/h - W | 6.9 km/h | |
| 18:01 | ||||
| Böen | 7.9 km/h | 33.8 km/h - SW | 6.9 km/h | |
| 17:53 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
1.4 mm dieser Monat |
173.2 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 1035 W/m² | 229.8 W/m² | |
| 14:47 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 5.0 | 1.2 | |
| 13:21 | ||||


