Wetterwerte vom 01.03.2026 21:34:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.9 °C | 3.9 °C | 8.3 °C | 7.2 °C |
| 21:14 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 68.0 % | 88.0 % | 79.5 % |
| 14:34 | 21:24 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.9 °C | 1.9 °C | 6.1 °C | |
| 21:14 | 00:36 | |||
| Windchill | 3.9 °C | 3.9 °C | 8.3 °C | 6.8 °C |
| 10:30 | 00:02 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.3 hPa | 1026.6 hPa | 1029.4 hPa | 1028.0 hPa |
| 00:40 | 08:34 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 955.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - W | 3.8 km/h | |
| 00:39 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - W | 3.9 km/h | |
| 00:37 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
132.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 299 W/m² | 58.0 W/m² | |
| 14:59 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.4 | 0.3 | |
| 13:06 | ||||



