Wetterwerte vom 21.04.2026 10:51:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.2 °C | 2.2 °C | 7.8 °C | 4.6 °C |
| 06:28 | 10:18 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 70 % | 68.0 % | 85.0 % | 77.1 % |
| 01:06 | 06:38 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.1 °C | -0.4 °C | 3.3 °C | |
| 06:28 | 10:18 | |||
| Windchill | 6.7 °C | 1.4 °C | 7.8 °C | 4.3 °C |
| 03:38 | 10:18 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.1 hPa | 1020.6 hPa | 1021.8 hPa | 1021.1 hPa |
| 10:19 | 06:43 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 7.9 km/h - NW | 3.0 km/h | |
| 08:11 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 14.4 km/h - NW | 3.1 km/h | |
| 10:35 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
11.6 mm dieser Monat |
183.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 756.0 W/m² | 846 W/m² | 117.7 W/m² | |
| 10:28 | ||||
| UV-Index | 3.8 | 3.8 | 0.5 | |
| 10:42 | ||||



