Wetterwerte vom 09.11.2026 16:35:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.4 °C | -0.8 °C | 5.6 °C | 2.6 °C |
| 07:28 | 14:09 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 95.0 % | 97.0 % | 95.9 % |
| 00:01 | 08:48 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.8 °C | -1.4 °C | 4.9 °C | |
| 07:28 | 13:49 | |||
| Windchill | 5.6 °C | -4.7 °C | 5.6 °C | 2.6 °C |
| 07:56 | 13:23 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1019.2 hPa | 1026.2 hPa | 1023.7 hPa |
| 16:17 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - NO | 0.8 km/h | |
| 09:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - NO | 0.9 km/h | |
| 11:24 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.8 mm dieser Monat |
619.6 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 397 W/m² | 44.5 W/m² | |
| 12:37 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.3 | 0.1 | |
| 12:37 | ||||



