Wetterwerte vom 18.09.2026 09:58:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.2 °C | 8.3 °C | 15.3 °C | 10.3 °C |
| 01:37 | 09:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 69 % | 68.0 % | 90.0 % | 85.2 % |
| 09:23 | 03:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.5 °C | 6.5 °C | 9.9 °C | |
| 01:25 | 09:19 | |||
| Windchill | 15.0 °C | 7.4 °C | 15.0 °C | 10.1 °C |
| 01:57 | 09:18 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.9 hPa | 1017.5 hPa | 1018.9 hPa | 1018.2 hPa |
| 08:24 | 07:14 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.2 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - SW | 2.3 km/h | |
| 08:53 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 16.2 km/h - SW | 2.4 km/h | |
| 08:28 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
25.6 mm dieser Monat |
563 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 146.0 W/m² | 478 W/m² | 44.9 W/m² | |
| 09:15 | ||||
| UV-Index | 0.9 | 1.6 | 0.2 | |
| 09:15 | ||||


