Wetterwerte vom 08.09.2026 10:50:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 25.9 °C | 14.3 °C | 26.8 °C | 17.5 °C |
| 03:52 | 10:39 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 51 % | 51.0 % | 87.0 % | 74.8 % |
| 10:34 | 01:16 | ![]() |
||
| Taupunkt | 15.0 °C | 11.0 °C | 16.4 °C | |
| 06:46 | 10:29 | |||
| Windchill | 23.3 °C | 12.6 °C | 23.3 °C | 16.0 °C |
| 06:02 | 10:30 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.1 hPa | 1016.2 hPa | 1022.5 hPa | 1020.3 hPa |
| 10:44 | 00:20 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.1 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 9.7 km/h - SO | 1.8 km/h | |
| 09:17 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 17.6 km/h - SO | 1.9 km/h | |
| 09:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
5.2 mm dieser Monat |
542.6 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 223.0 W/m² | 810 W/m² | 89.3 W/m² | |
| 10:28 | ||||
| UV-Index | 2.5 | 4.1 | 0.5 | |
| 10:44 | ||||


