Wetterwerte vom 23.02.2026 21:58:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.8 °C | 6.7 °C | 11.1 °C | 8.6 °C |
| 07:21 | 15:25 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 74.0 % | 89.0 % | 82.6 % |
| 15:49 | 02:04 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.8 °C | 4.4 °C | 7.1 °C | |
| 07:27 | 11:27 | |||
| Windchill | 6.1 °C | 2.1 °C | 10.0 °C | 5.7 °C |
| 04:10 | 16:07 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1019.5 hPa | 1022.8 hPa | 1021.3 hPa |
| 15:00 | 01:45 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.3 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 30.6 km/h - W | 19.7 km/h | |
| 10:59 | ||||
| Böen | 9.7 km/h | 51.5 km/h - SW | 19.6 km/h | |
| 10:57 | ||||
| Regenrate | 1.8 mm/h | 3.4 mm/h | ||
| 21:32 | ||||
| Niederschlag | 2.8 mm (seit 0 Uhr) | 1 mm letzte Stunde |
66.6 mm dieser Monat |
96 mm dieses Jahr |
| 2.8 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 613 W/m² | 80.1 W/m² | |
| 11:22 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 2.3 | 0.3 | |
| 11:22 | ||||


