Wetterwerte vom 19.10.2026 09:17:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.3 °C | 9.4 °C | 11.3 °C | 10.4 °C |
| 08:26 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 95.0 % | 96.0 % | 95.6 % |
| 04:36 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.4 °C | 8.6 °C | 10.7 °C | |
| 08:26 | 00:01 | |||
| Windchill | 9.4 °C | 7.0 °C | 11.1 °C | 10.2 °C |
| 08:53 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.4 hPa | 1025.9 hPa | 1027.1 hPa | 1026.5 hPa |
| 00:01 | 09:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 955.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.7 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - N | 0.8 km/h | |
| 08:54 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 16.2 km/h - N | 1.0 km/h | |
| 08:53 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
32.6 mm dieser Monat |
596 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 58.0 W/m² | 54 W/m² | 5.1 W/m² | |
| 09:14 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


