Wetterwerte vom 20.02.2026 21:42:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 1.7 °C | -1.7 °C | 2.8 °C | 0.5 °C |
| 07:51 | 14:47 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 85.0 % | 95.0 % | 91.4 % |
| 13:08 | 08:35 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.7 °C | -2.5 °C | 0.7 °C | |
| 07:51 | 12:14 | |||
| Windchill | 1.7 °C | -1.7 °C | 2.8 °C | 0.6 °C |
| 07:51 | 14:47 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.3 hPa | 1012.3 hPa | 1027.8 hPa | 1022.9 hPa |
| 00:01 | 19:14 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 954.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 14.4 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.6 km/h | |
| 16:05 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 0.7 km/h | |
| 16:03 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 3.8 mm/h | ||
| 09:45 | ||||
| Niederschlag | 11.4 mm (seit 0 Uhr) | 0.2 mm letzte Stunde |
39.8 mm dieser Monat |
59.6 mm dieses Jahr |
| 11.6 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 232 W/m² | 21.5 W/m² | |
| 15:16 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


