Wetterwerte vom 07.04.2026 19:59:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 13.9 °C | 2.2 °C | 17.8 °C | 10.1 °C |
| 05:43 | 15:50 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 53 % | 47.0 % | 87.0 % | 68.5 % |
| 17:15 | 06:58 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.5 °C | -0.1 °C | 7.9 °C | |
| 05:43 | 14:04 | |||
| Windchill | 13.9 °C | 2.2 °C | 17.8 °C | 11.2 °C |
| 05:43 | 15:50 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.1 hPa | 1022.6 hPa | 1029.1 hPa | 1026.2 hPa |
| 17:12 | 01:13 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 9.7 km/h - N | 3.3 km/h | |
| 14:48 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 19.4 km/h - NO | 3.4 km/h | |
| 15:22 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
3.6 mm dieser Monat |
175.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 809 W/m² | 318.6 W/m² | |
| 13:13 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 5.7 | 1.8 | |
| 13:11 | ||||


