Wetterwerte vom 05.03.2026 21:27:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.3 °C | -1.1 °C | 11.7 °C | 4.7 °C |
| 00:44 | 15:40 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 68.0 % | 96.0 % | 86.7 % |
| 16:49 | 05:11 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.5 °C | -1.9 °C | 7.4 °C | |
| 00:44 | 15:40 | |||
| Windchill | 3.3 °C | -4.3 °C | 11.7 °C | 4.3 °C |
| 03:58 | 15:41 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.0 hPa | 1021.5 hPa | 1030.1 hPa | 1025.8 hPa |
| 17:33 | 00:17 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 11.2 km/h - N | 4.1 km/h | |
| 14:51 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - NO | 4.1 km/h | |
| 13:46 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
132.6 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 654 W/m² | 187.5 W/m² | |
| 12:32 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.1 | 0.7 | |
| 11:55 | ||||


