Wetterwerte vom 05.08.2026 21:41:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 26.1 °C | 18.3 °C | 32.8 °C | 26.2 °C |
| 06:01 | 15:18 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 61 % | 38.0 % | 85.0 % | 58.0 % |
| 18:04 | 01:33 | ![]() |
||
| Taupunkt | 18.0 °C | 14.8 °C | 18.3 °C | |
| 06:01 | 14:02 | |||
| Windchill | 26.1 °C | 18.3 °C | 32.8 °C | 26.3 °C |
| 06:01 | 15:18 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.2 hPa | 1014.3 hPa | 1018.2 hPa | 1016.4 hPa |
| 16:53 | 06:07 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 16.2 km/h - SW | 7.0 km/h | |
| 09:35 | ||||
| Böen | 13.0 km/h | 25.9 km/h - SW | 6.9 km/h | |
| 09:28 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
4.2 mm dieser Monat |
410.4 mm dieses Jahr |
| 2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 870 W/m² | 312.0 W/m² | |
| 13:35 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 7.7 | 2.4 | |
| 13:14 | ||||


