Wetterwerte vom 14.02.2026 21:37:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 0.0 °C | 0.0 °C | 5.6 °C | 3.0 °C |
| 20:49 | 11:56 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 80.0 % | 93.0 % | 88.3 % |
| 11:51 | 20:21 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.0 °C | -1.0 °C | 3.3 °C | |
| 20:49 | 13:22 | |||
| Windchill | -1.4 °C | -4.9 °C | 5.6 °C | 1.7 °C |
| 21:17 | 11:56 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.3 hPa | 994.8 hPa | 1014.3 hPa | 1002.0 hPa |
| 00:38 | 21:25 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 941.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 16.9 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 13.0 km/h - N | 5.8 km/h | |
| 15:58 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 25.9 km/h - NO | 5.7 km/h | |
| 15:57 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | ||
| 17:23 | ||||
| Niederschlag | 4.6 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
18.2 mm dieser Monat |
44.8 mm dieses Jahr |
| 4.6 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 272 W/m² | 41.0 W/m² | |
| 12:07 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.2 | 0.1 | |
| 12:02 | ||||


