Wetterwerte vom 06.02.2026 21:41:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.1 °C | -1.7 °C | 7.2 °C | 2.5 °C |
| 05:33 | 12:46 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 81.0 % | 96.0 % | 90.8 % |
| 13:14 | 03:13 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.9 °C | -2.3 °C | 4.5 °C | |
| 05:33 | 14:00 | |||
| Windchill | 6.1 °C | -5.9 °C | 6.7 °C | 1.7 °C |
| 00:39 | 13:03 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.7 hPa | 991.3 hPa | 1001.9 hPa | 995.6 hPa |
| 00:35 | 21:25 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 931.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 10.9 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 19.4 km/h - W | 7.3 km/h | |
| 12:31 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 32.0 km/h - SW | 7.3 km/h | |
| 13:26 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
30 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 468 W/m² | 59.3 W/m² | |
| 12:06 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.5 | 0.2 | |
| 12:03 | ||||


