Wetterwerte vom 21.03.2026 19:12:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.2 °C | -0.6 °C | 10.0 °C | 5.0 °C |
| 05:12 | 15:11 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | 59.0 % | 88.0 % | 74.2 % |
| 13:31 | 06:12 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.5 °C | -2.7 °C | 3.9 °C | |
| 05:12 | 11:23 | |||
| Windchill | 7.2 °C | -0.9 °C | 9.4 °C | 4.9 °C |
| 02:10 | 13:23 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.0 hPa | 1013.8 hPa | 1019.7 hPa | 1016.9 hPa |
| 17:11 | 00:22 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 944.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.1 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 13.0 km/h - O | 5.8 km/h | |
| 12:09 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 27.4 km/h - N | 5.8 km/h | |
| 14:34 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
22.4 mm dieser Monat |
154.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 745 W/m² | 175.0 W/m² | |
| 11:26 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.3 | 0.8 | |
| 11:27 | ||||


