Wetterwerte vom 10.09.2026 10:47:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 16.8 °C | 8.9 °C | 17.3 °C | 10.9 °C |
| 06:37 | 10:09 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 64 % | 62.0 % | 94.0 % | 88.1 % |
| 10:16 | 05:30 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.0 °C | 7.8 °C | 11.1 °C | |
| 06:37 | 09:10 | |||
| Windchill | 15.0 °C | 8.6 °C | 15.0 °C | 10.3 °C |
| 06:00 | 10:32 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.9 hPa | 1020.3 hPa | 1021.7 hPa | 1021.2 hPa |
| 07:50 | 08:54 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - O | 0.9 km/h | |
| 09:37 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 14.4 km/h - O | 0.9 km/h | |
| 09:52 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
11.6 mm dieser Monat |
549 mm dieses Jahr |
| 3.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 786.0 W/m² | 840 W/m² | 106.2 W/m² | |
| 10:43 | ||||
| UV-Index | 3.6 | 4.0 | 0.5 | |
| 10:43 | ||||


