Wetterwerte vom 18.02.2026 21:54:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 0.6 °C | -3.3 °C | 3.3 °C | 0.4 °C |
| 07:29 | 14:11 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 71.0 % | 92.0 % | 83.0 % |
| 13:35 | 08:47 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.7 °C | -5.2 °C | -0.5 °C | |
| 07:38 | 16:46 | |||
| Windchill | -2.0 °C | -7.0 °C | 3.3 °C | -1.2 °C |
| 05:08 | 14:11 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.1 hPa | 1010.4 hPa | 1019.6 hPa | 1016.0 hPa |
| 21:46 | 01:54 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 938.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.7 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 19.4 km/h - SW | 6.1 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 11.2 km/h | 32.0 km/h - SW | 6.0 km/h | |
| 00:11 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
29 mm dieser Monat |
59 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 364 W/m² | 87.7 W/m² | |
| 09:12 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.3 | 0.3 | |
| 10:45 | ||||



