Wetterwerte vom 07.10.2026 23:12:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 14.3 °C | 9.5 °C | 26.9 °C | 16.9 °C |
| 07:50 | 13:36 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 79 % | 37.0 % | 95.0 % | 71.0 % |
| 13:36 | 08:03 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.7 °C | 8.6 °C | 13.8 °C | |
| 07:50 | 18:22 | |||
| Windchill | 13.3 °C | 8.3 °C | 22.8 °C | 15.5 °C |
| 07:44 | 14:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.2 hPa | 1009.8 hPa | 1018.7 hPa | 1013.9 hPa |
| 17:21 | 00:07 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 941.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.0 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - SW | 1.5 km/h | |
| 12:22 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SW | 1.6 km/h | |
| 13:17 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
9.8 mm dieser Monat |
573.2 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 684 W/m² | 184.8 W/m² | |
| 12:57 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.7 | 0.8 | |
| 12:47 | ||||


