Wetterwerte vom 20.04.2026 11:56:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.0 °C | 0.0 °C | 11.1 °C | 4.2 °C |
| 05:24 | 11:36 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 60 % | 57.0 % | 91.0 % | 81.1 % |
| 11:24 | 05:31 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.6 °C | -1.4 °C | 4.3 °C | |
| 05:24 | 10:53 | |||
| Windchill | 10.0 °C | -0.6 °C | 11.1 °C | 4.1 °C |
| 05:24 | 11:36 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1018.9 hPa | 1023.6 hPa | 1021.5 hPa |
| 11:40 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.3 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 7.9 km/h - NW | 1.9 km/h | |
| 10:59 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - N | 2.0 km/h | |
| 11:10 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
11.6 mm dieser Monat |
183.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 216.0 W/m² | 1032 W/m² | 184.4 W/m² | |
| 11:35 | ||||
| UV-Index | 2.5 | 5.1 | 0.9 | |
| 11:32 | ||||


