Wetterwerte vom 10.06.2026 18:45:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.0 °C | 8.3 °C | 13.3 °C | 11.3 °C |
| 17:08 | 13:33 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 75.0 % | 95.0 % | 89.1 % |
| 16:05 | 05:40 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.3 °C | 6.6 °C | 11.1 °C | |
| 17:08 | 00:44 | |||
| Windchill | 9.9 °C | 5.5 °C | 13.3 °C | 11.0 °C |
| 17:00 | 13:33 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1018.9 hPa | 1022.6 hPa | 1020.5 hPa |
| 14:48 | 17:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 14.4 km/h - NW | 3.0 km/h | |
| 16:48 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 30.6 km/h - NW | 3.1 km/h | |
| 16:41 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 41.8 mm/h | ||
| 16:54 | ||||
| Niederschlag | 16 mm (seit 0 Uhr) | 0.2 mm letzte Stunde |
70.2 mm dieser Monat |
289.4 mm dieses Jahr |
| 16 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 91.0 W/m² | 448 W/m² | 123.1 W/m² | |
| 12:55 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.3 | 0.8 | |
| 12:55 | ||||



