Wetterwerte vom 02.11.2026 20:03:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.4 °C | 0.3 °C | 8.4 °C | 3.9 °C |
| 07:04 | 10:59 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 72.0 % | 95.0 % | 86.3 % |
| 11:21 | 02:48 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.6 °C | -0.6 °C | 4.4 °C | |
| 07:04 | 10:58 | |||
| Windchill | 4.2 °C | -2.3 °C | 6.7 °C | 3.0 °C |
| 08:05 | 11:23 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.4 hPa | 1028.4 hPa | 1032.7 hPa | 1030.2 hPa |
| 14:06 | 01:49 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 956.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.0 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - O | 2.4 km/h | |
| 11:26 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 25.9 km/h - O | 2.5 km/h | |
| 11:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
619 mm dieses Jahr |
| 0.4 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 737 W/m² | 73.2 W/m² | |
| 11:18 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.7 | 0.2 | |
| 10:55 | ||||


