Wetterwerte vom 10.03.2026 10:53:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.8 °C | 1.1 °C | 12.8 °C | 4.4 °C |
| 06:12 | 10:42 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 51 % | 49.0 % | 92.0 % | 84.5 % |
| 10:26 | 07:50 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.9 °C | -0.4 °C | 4.7 °C | |
| 07:01 | 09:14 | |||
| Windchill | 12.6 °C | 1.1 °C | 12.8 °C | 4.6 °C |
| 06:12 | 10:42 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.9 hPa | 1021.1 hPa | 1023.8 hPa | 1022.9 hPa |
| 10:33 | 06:56 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - SO | 0.6 km/h | |
| 09:50 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 11.2 km/h - SO | 0.7 km/h | |
| 09:45 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
132.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 575.0 W/m² | 568 W/m² | 112.5 W/m² | |
| 10:46 | ||||
| UV-Index | 2.8 | 2.7 | 0.4 | |
| 10:43 | ||||



