Wetterwerte vom 09.08.2026 05:45:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 14.2 °C | 14.3 °C | 18.6 °C | 16.1 °C |
| 05:32 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 70.0 % | 83.0 % | 77.7 % |
| 00:01 | 05:10 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.4 °C | 11.3 °C | 13.0 °C | |
| 05:32 | 00:01 | |||
| Windchill | 13.9 °C | 13.9 °C | 17.2 °C | 15.3 °C |
| 04:45 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.3 hPa | 1019.8 hPa | 1020.4 hPa | 1020.1 hPa |
| 04:00 | 00:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
28.8 mm dieser Monat |
435 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||



