Wetterwerte vom 04.02.2026 00:29:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -2.2 °C | -2.2 °C | -2.2 °C | -2.2 °C |
| 00:01 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93.0 % | 93.0 % | 93.0 % |
| 00:01 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.2 °C | -3.2 °C | -3.2 °C | |
| 00:01 | 00:01 | |||
| Windchill | -2.2 °C | -3.0 °C | -2.2 °C | -2.2 °C |
| 00:04 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.3 hPa | 1008.1 hPa | 1008.5 hPa | 1008.3 hPa |
| 00:18 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 935.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - N | 0.4 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - S | 0.2 km/h | |
| 00:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
30 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||

