Wetterwerte vom 16.06.2026 18:43:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 18.9 °C | 8.3 °C | 21.7 °C | 15.8 °C |
| 02:13 | 15:26 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | 52.0 % | 87.0 % | 70.2 % |
| 11:12 | 04:43 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.7 °C | 5.6 °C | 14.5 °C | |
| 02:13 | 16:05 | |||
| Windchill | 18.9 °C | 7.9 °C | 21.7 °C | 16.4 °C |
| 02:29 | 15:26 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.1 hPa | 1018.6 hPa | 1021.2 hPa | 1020.1 hPa |
| 09:47 | 04:40 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.0 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 20.9 km/h - SW | 4.7 km/h | |
| 11:15 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 28.8 km/h - SW | 4.8 km/h | |
| 11:08 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
78.2 mm dieser Monat |
312.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 137.0 W/m² | 610 W/m² | 170.8 W/m² | |
| 08:53 | ||||
| UV-Index | 0.8 | 5.4 | 1.3 | |
| 15:21 | ||||


