Wetterwerte vom 16.03.2026 19:10:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 1.7 °C | 1.1 °C | 7.2 °C | 4.2 °C |
| 05:38 | 13:21 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 65.0 % | 91.0 % | 77.8 % |
| 13:22 | 18:41 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.4 °C | -1.0 °C | 1.8 °C | |
| 05:38 | 16:52 | |||
| Windchill | -0.2 °C | -4.0 °C | 6.1 °C | 1.8 °C |
| 06:05 | 16:50 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.5 hPa | 1019.0 hPa | 1024.4 hPa | 1020.6 hPa |
| 04:18 | 19:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.4 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 25.9 km/h - W | 13.3 km/h | |
| 09:34 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 43.6 km/h - SW | 13.3 km/h | |
| 09:43 | ||||
| Regenrate | 1.0 mm/h | 1.2 mm/h | ||
| 18:57 | ||||
| Niederschlag | 0.4 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
11 mm dieser Monat |
143.4 mm dieses Jahr |
| 0.4 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 733 W/m² | 99.5 W/m² | |
| 14:37 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 2.8 | 0.4 | |
| 13:20 | ||||


