Wetterwerte vom 06.08.2026 12:46:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 22.2 °C | 18.3 °C | 22.8 °C | 19.7 °C |
| 00:01 | 12:38 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 74.0 % | 93.0 % | 88.7 % |
| 12:42 | 05:31 | ![]() |
||
| Taupunkt | 17.3 °C | 16.2 °C | 19.2 °C | |
| 02:38 | 09:04 | |||
| Windchill | 22.2 °C | 18.2 °C | 22.8 °C | 19.7 °C |
| 01:35 | 12:38 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.0 hPa | 1020.0 hPa | 1021.6 hPa | 1020.8 hPa |
| 02:30 | 01:34 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 19.4 km/h - SW | 3.3 km/h | |
| 01:42 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 30.6 km/h - SW | 3.3 km/h | |
| 01:35 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.6 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
19.6 mm dieser Monat |
425.6 mm dieses Jahr |
| 15.4 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 251.0 W/m² | 464 W/m² | 69.5 W/m² | |
| 12:33 | ||||
| UV-Index | 2.4 | 6.8 | 0.5 | |
| 12:35 | ||||


