Wetterwerte vom 01.05.2026 12:06:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 16.1 °C | 2.2 °C | 16.1 °C | 7.2 °C |
| 05:45 | 11:33 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 28 % | 27.0 % | 65.0 % | 47.5 % |
| 11:06 | 06:24 | ![]() |
||
| Taupunkt | -2.4 °C | -5.0 °C | -0.6 °C | |
| 00:08 | 11:34 | |||
| Windchill | 15.8 °C | -1.0 °C | 16.1 °C | 6.3 °C |
| 06:38 | 11:33 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.5 hPa | 1027.1 hPa | 1030.0 hPa | 1029.0 hPa |
| 11:58 | 05:54 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 957.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.5 hPa | ||
| Wind | 14.4 km/h | 16.2 km/h - N | 7.7 km/h | |
| 11:20 | ||||
| Böen | 11.2 km/h | 28.8 km/h - O | 7.7 km/h | |
| 08:53 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
183.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 861.0 W/m² | 858 W/m² | 215.4 W/m² | |
| 12:01 | ||||
| UV-Index | 5.6 | 5.5 | 1.1 | |
| 11:56 | ||||



