Wetterwerte vom 05.10.2026 23:07:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.6 °C | 10.6 °C | 24.8 °C | 16.4 °C |
| 08:05 | 16:35 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 46.0 % | 96.0 % | 75.8 % |
| 16:16 | 10:11 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.2 °C | 9.1 °C | 14.5 °C | |
| 22:44 | 12:47 | |||
| Windchill | 10.0 °C | 10.0 °C | 20.0 °C | 14.2 °C |
| 22:20 | 16:31 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.4 hPa | 1024.0 hPa | 1028.9 hPa | 1026.7 hPa |
| 16:31 | 00:03 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 955.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 7.9 km/h - NW | 1.3 km/h | |
| 05:05 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - NW | 1.4 km/h | |
| 05:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 2.0 mm/h | ||
| 03:56 | ||||
| Niederschlag | 1 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
9.6 mm dieser Monat |
573 mm dieses Jahr |
| 1 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 735 W/m² | 176.6 W/m² | |
| 12:38 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.8 | 0.8 | |
| 13:18 | ||||


