Wetterwerte vom 02.03.2026 21:30:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.9 °C | -0.6 °C | 12.2 °C | 4.9 °C |
| 03:03 | 14:43 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 61.0 % | 96.0 % | 85.5 % |
| 15:14 | 09:12 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.3 °C | -1.9 °C | 7.0 °C | |
| 03:08 | 12:55 | |||
| Windchill | 3.9 °C | -2.1 °C | 12.2 °C | 5.4 °C |
| 05:10 | 14:43 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.1 hPa | 1023.3 hPa | 1028.6 hPa | 1026.4 hPa |
| 16:01 | 00:13 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 954.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 11.2 km/h - NO | 2.6 km/h | |
| 16:45 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - N | 2.7 km/h | |
| 16:48 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
132.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 733 W/m² | 164.3 W/m² | |
| 11:42 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.0 | 0.6 | |
| 13:00 | ||||



