Wetterwerte vom 10.03.2026 20:15:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.8 °C | 1.1 °C | 16.1 °C | 9.2 °C |
| 06:12 | 13:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 73 % | 38.0 % | 92.0 % | 66.6 % |
| 13:45 | 07:50 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.3 °C | -0.4 °C | 5.1 °C | |
| 07:01 | 18:33 | |||
| Windchill | 7.8 °C | 1.1 °C | 16.1 °C | 9.2 °C |
| 06:12 | 13:24 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.4 hPa | 1018.1 hPa | 1023.8 hPa | 1021.3 hPa |
| 16:16 | 06:56 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 11.2 km/h - SW | 2.1 km/h | |
| 14:16 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - W | 2.2 km/h | |
| 13:07 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
132.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 659 W/m² | 230.3 W/m² | |
| 12:22 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.4 | 1.0 | |
| 12:21 | ||||



