Wetterwerte vom 09.10.2026 22:57:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.6 °C | 5.9 °C | 16.8 °C | 10.9 °C |
| 07:22 | 13:44 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 53.0 % | 95.0 % | 78.1 % |
| 13:45 | 08:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.0 °C | 4.3 °C | 9.1 °C | |
| 12:32 | 10:34 | |||
| Windchill | 10.6 °C | 5.6 °C | 14.5 °C | 9.9 °C |
| 07:04 | 14:13 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1019.3 hPa | 1024.8 hPa | 1022.2 hPa |
| 17:28 | 07:06 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.9 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 17.6 km/h - W | 6.8 km/h | |
| 16:47 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 28.8 km/h - W | 6.9 km/h | |
| 16:31 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
15.8 mm dieser Monat |
579.2 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 831 W/m² | 173.5 W/m² | |
| 14:04 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.4 | 0.7 | |
| 13:12 | ||||



