Wetterwerte vom 02.10.2026 22:58:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.4 °C | 13.4 °C | 19.8 °C | 15.7 °C |
| 07:34 | 13:55 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 73.0 % | 94.0 % | 87.6 % |
| 13:45 | 07:11 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.4 °C | 12.4 °C | 16.0 °C | |
| 07:23 | 13:35 | |||
| Windchill | 15.6 °C | 11.5 °C | 17.2 °C | 15.0 °C |
| 07:22 | 13:34 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1031.0 hPa | 1028.6 hPa | 1034.1 hPa | 1031.7 hPa |
| 00:01 | 10:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 961.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.0 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 17.6 km/h - W | 5.9 km/h | |
| 06:13 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 27.4 km/h - W | 6.0 km/h | |
| 06:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 4.8 mm/h | ||
| 06:47 | ||||
| Niederschlag | 8.6 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
8.6 mm dieser Monat |
563.4 mm dieses Jahr |
| 8.6 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 800 W/m² | 66.1 W/m² | |
| 13:33 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 4.0 | 0.4 | |
| 13:30 | ||||

