Wetterwerte vom 10.08.2026 11:56:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 30.5 °C | 18.0 °C | 30.6 °C | 22.1 °C |
| 05:12 | 11:46 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 38 % | 38.0 % | 80.0 % | 63.2 % |
| 11:51 | 07:25 | ![]() |
||
| Taupunkt | 14.6 °C | 12.3 °C | 17.0 °C | |
| 00:01 | 09:40 | |||
| Windchill | 29.4 °C | 17.2 °C | 29.4 °C | 21.6 °C |
| 04:37 | 11:48 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.0 hPa | 1016.8 hPa | 1019.3 hPa | 1017.8 hPa |
| 11:45 | 07:27 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - W | 2.9 km/h | |
| 09:54 | ||||
| Böen | 9.7 km/h | 16.2 km/h - SW | 2.9 km/h | |
| 09:54 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
28.8 mm dieser Monat |
435 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 789.0 W/m | 826 W/m² | 188.7 W/m² | |
| 11:51 | ||||
| UV-Index | 6.5 | 6.5 | 1.3 | |
| 11:48 | ||||


