Wetterwerte vom 03.03.2026 21:43:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.4 °C | -0.6 °C | 9.4 °C | 4.4 °C |
| 06:49 | 13:38 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 79.0 % | 96.0 % | 90.4 % |
| 11:50 | 07:51 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.5 °C | -1.3 °C | 6.5 °C | |
| 06:49 | 14:10 | |||
| Windchill | 4.2 °C | -2.1 °C | 9.4 °C | 4.2 °C |
| 07:05 | 13:38 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.5 hPa | 1027.3 hPa | 1030.3 hPa | 1028.7 hPa |
| 00:18 | 08:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 957.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.8 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 11.2 km/h - W | 3.1 km/h | |
| 11:35 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 20.9 km/h - NW | 3.2 km/h | |
| 11:38 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
132.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 744 W/m² | 121.3 W/m² | |
| 11:51 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 2.8 | 0.5 | |
| 11:44 | ||||


