Wetterwerte vom 04.03.2026 21:19:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.2 °C | 0.6 °C | 9.4 °C | 4.4 °C |
| 08:05 | 14:20 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 68.0 % | 97.0 % | 90.5 % |
| 16:08 | 10:17 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.2 °C | 0.0 °C | 6.1 °C | |
| 08:05 | 13:22 | |||
| Windchill | 2.2 °C | -1.4 °C | 9.4 °C | 4.2 °C |
| 07:06 | 14:20 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.9 hPa | 1027.7 hPa | 1031.5 hPa | 1029.9 hPa |
| 15:42 | 09:29 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 956.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - N | 2.6 km/h | |
| 16:27 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - NO | 2.7 km/h | |
| 16:25 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.2 mm dieser Monat |
132.6 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 666 W/m² | 153.9 W/m² | |
| 12:33 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 2.9 | 0.6 | |
| 12:28 | ||||



