Wetterwerte vom 22.02.2026 21:53:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.4 °C | 5.6 °C | 11.1 °C | 8.0 °C |
| 03:09 | 13:20 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 73.0 % | 93.0 % | 82.8 % |
| 13:35 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.1 °C | 3.3 °C | 7.2 °C | |
| 05:34 | 15:14 | |||
| Windchill | 7.4 °C | 0.5 °C | 11.1 °C | 5.6 °C |
| 08:44 | 13:30 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.7 hPa | 1022.4 hPa | 1029.0 hPa | 1025.5 hPa |
| 21:33 | 00:19 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.0 hPa | ||
| Wind | 16.2 km/h | 22.7 km/h - SW | 14.5 km/h | |
| 13:00 | ||||
| Böen | 13.0 km/h | 37.1 km/h - SW | 14.4 km/h | |
| 07:15 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | ||
| 08:07 | ||||
| Niederschlag | 2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
64.8 mm dieser Monat |
92.8 mm dieses Jahr |
| 2.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 483 W/m² | 65.0 W/m² | |
| 12:40 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 2.2 | 0.3 | |
| 12:39 | ||||


