Wetterwerte vom 07.02.2026 21:45:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.4 °C | 3.9 °C | 8.9 °C | 5.9 °C |
| 03:17 | 12:54 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 75.0 % | 89.0 % | 84.5 % |
| 12:41 | 04:10 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.6 °C | 1.8 °C | 5.1 °C | |
| 03:20 | 14:10 | |||
| Windchill | 4.4 °C | 0.5 °C | 8.9 °C | 5.0 °C |
| 03:57 | 12:54 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.0 hPa | 1003.5 hPa | 1009.6 hPa | 1006.5 hPa |
| 00:03 | 21:38 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 938.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.4 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 11.2 km/h - W | 4.9 km/h | |
| 06:43 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - N | 4.9 km/h | |
| 10:47 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
30 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 594 W/m² | 65.2 W/m² | |
| 12:16 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.8 | 0.2 | |
| 11:40 | ||||


