Wetterwerte vom 24.10.2026 09:07:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.7 °C | 5.2 °C | 8.7 °C | 6.7 °C |
| 06:10 | 00:08 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 71.0 % | 86.0 % | 75.5 % |
| 00:13 | 04:47 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.8 °C | 1.3 °C | 3.9 °C | |
| 07:20 | 00:04 | |||
| Windchill | 2.3 °C | -0.7 °C | 8.3 °C | 3.7 °C |
| 06:30 | 00:03 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1017.6 hPa | 1021.9 hPa | 1019.3 hPa |
| 00:03 | 08:24 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.0 hPa | ||
| Wind | 14.4 km/h | 24.1 km/h - SW | 16.1 km/h | |
| 06:34 | ||||
| Böen | 16.2 km/h | 43.6 km/h - SW | 16.0 km/h | |
| 08:25 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
41.8 mm dieser Monat |
605.2 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 65.0 W/m² | 102 W/m² | 4.4 W/m² | |
| 09:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||



