Wetterwerte vom 23.04.2026 12:59:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.0 °C | -1.1 °C | 14.4 °C | 4.6 °C |
| 05:02 | 12:35 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 38 % | 34.0 % | 85.0 % | 68.1 % |
| 12:06 | 06:19 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.8 °C | -3.9 °C | 3.5 °C | |
| 05:02 | 10:48 | |||
| Windchill | 15.0 °C | -1.9 °C | 14.4 °C | 5.0 °C |
| 01:44 | 12:35 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.8 hPa | 1026.7 hPa | 1030.6 hPa | 1029.1 hPa |
| 12:39 | 06:51 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 956.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NO | 1.7 km/h | |
| 11:03 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 14.4 km/h - NO | 1.8 km/h | |
| 10:58 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
11.6 mm dieser Monat |
183.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 884.0 W/m² | 882 W/m² | 249.0 W/m² | |
| 12:40 | ||||
| UV-Index | 6.0 | 5.9 | 1.4 | |
| 12:30 | ||||



