Wetterwerte vom 03.11.2026 10:49:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.0 °C | 2.8 °C | 4.0 °C | 3.2 °C |
| 06:07 | 10:28 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 84.0 % | 88.0 % | 86.0 % |
| 00:01 | 05:41 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.5 °C | 0.9 °C | 1.6 °C | |
| 03:01 | 10:21 | |||
| Windchill | 2.3 °C | -2.0 °C | 3.9 °C | 1.8 °C |
| 07:30 | 10:06 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.1 hPa | 1027.4 hPa | 1028.9 hPa | 1027.9 hPa |
| 04:03 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 954.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 11.2 km/h - N | 5.5 km/h | |
| 10:39 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 25.9 km/h - NO | 5.6 km/h | |
| 08:53 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
619.2 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 74.0 W/m² | 90 W/m² | 11.7 W/m² | |
| 10:13 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


