Wetterwerte vom 17.08.2026 00:43:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 21.9 °C | 22.3 °C | 23.2 °C | 22.9 °C |
| 00:36 | 00:09 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 58 % | 53.0 % | 57.0 % | 54.3 % |
| 00:08 | 00:36 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.3 °C | 13.0 °C | 13.5 °C | |
| 00:08 | 00:36 | |||
| Windchill | 21.1 °C | 21.7 °C | 22.8 °C | 22.5 °C |
| 00:30 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.8 hPa | 1014.8 hPa | 1015.0 hPa | 1014.9 hPa |
| 00:01 | 00:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - W | 3.0 km/h | |
| 00:05 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SW | 2.3 km/h | |
| 00:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
28.8 mm dieser Monat |
435 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||



