Wetterwerte vom 19.02.2026 21:58:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -0.6 °C | -1.1 °C | 0.6 °C | -0.2 °C |
| 07:42 | 15:14 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 89.0 % | 93.0 % | 91.5 % |
| 10:39 | 00:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.6 °C | -2.5 °C | -0.5 °C | |
| 07:42 | 15:16 | |||
| Windchill | -0.6 °C | -5.9 °C | 0.6 °C | -1.2 °C |
| 05:08 | 15:14 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.3 hPa | 1003.9 hPa | 1010.5 hPa | 1006.3 hPa |
| 05:54 | 21:47 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 938.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 11.2 km/h - O | 3.4 km/h | |
| 01:11 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - O | 3.4 km/h | |
| 02:33 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.4 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
29.2 mm dieser Monat |
59 mm dieses Jahr |
| 0.4 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 105 W/m² | 20.7 W/m² | |
| 10:59 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 10:36 | ||||


