Wetterwerte vom 08.10.2026 23:16:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.1 °C | 8.8 °C | 17.6 °C | 13.7 °C |
| 21:29 | 11:19 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 71.0 % | 93.0 % | 84.0 % |
| 11:29 | 22:29 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.0 °C | 7.4 °C | 13.3 °C | |
| 21:29 | 15:03 | |||
| Windchill | 8.1 °C | 5.9 °C | 17.8 °C | 13.1 °C |
| 21:08 | 11:13 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.4 hPa | 1008.2 hPa | 1022.9 hPa | 1012.2 hPa |
| 07:28 | 23:10 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 10.9 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 20.9 km/h - NW | 8.2 km/h | |
| 16:02 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 40.3 km/h - NW | 8.2 km/h | |
| 20:40 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 54.0 mm/h | ||
| 15:52 | ||||
| Niederschlag | 6 mm (seit 0 Uhr) | 0.2 mm letzte Stunde |
14.6 mm dieser Monat |
573.2 mm dieses Jahr |
| 6 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 320 W/m² | 52.4 W/m² | |
| 09:34 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.4 | 0.2 | |
| 11:23 | ||||


