Wetterwerte vom 02.06.2026 18:36:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 22.2 °C | 10.6 °C | 25.0 °C | 17.3 °C |
| 04:10 | 13:55 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 59 % | 42.0 % | 93.0 % | 74.6 % |
| 14:44 | 04:29 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.8 °C | 9.4 °C | 16.1 °C | |
| 04:10 | 13:19 | |||
| Windchill | 22.2 °C | 10.6 °C | 25.0 °C | 17.9 °C |
| 04:10 | 13:55 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.0 hPa | 1005.8 hPa | 1017.2 hPa | 1011.9 hPa |
| 17:16 | 00:06 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 939.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.8 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 14.4 km/h - SO | 3.7 km/h | |
| 16:33 | ||||
| Böen | 16.2 km/h | 30.6 km/h - SO | 3.8 km/h | |
| 16:30 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
6.8 mm dieser Monat |
241 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 100.0 W/m² | 1250 W/m² | 313.2 W/m² | |
| 13:15 | ||||
| UV-Index | 0.8 | 9.2 | 2.3 | |
| 13:17 | ||||


