Wetterwerte vom 04.02.2026 21:44:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -0.6 °C | -3.9 °C | 0.6 °C | -1.0 °C |
| 04:18 | 11:37 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 90.0 % | 95.0 % | 92.4 % |
| 12:21 | 06:12 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.6 °C | -4.9 °C | -0.5 °C | |
| 04:18 | 11:37 | |||
| Windchill | -0.6 °C | -8.0 °C | 0.6 °C | -2.2 °C |
| 05:59 | 11:38 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
995.5 hPa | 995.6 hPa | 1008.5 hPa | 1001.7 hPa |
| 21:07 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 924.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -11.5 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 11.2 km/h - NO | 4.2 km/h | |
| 12:39 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 20.9 km/h - NO | 4.3 km/h | |
| 12:39 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
30 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 172 W/m² | 40.9 W/m² | |
| 11:26 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.7 | 0.1 | |
| 11:23 | ||||


