Wetterwerte vom 19.09.2026 10:13:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 16.7 °C | 7.6 °C | 17.1 °C | 10.5 °C |
| 07:06 | 10:02 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | 71.0 % | 94.0 % | 89.4 % |
| 10:03 | 07:22 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.6 °C | 6.5 °C | 12.2 °C | |
| 07:06 | 10:02 | |||
| Windchill | 15.0 °C | 7.2 °C | 15.0 °C | 9.9 °C |
| 06:23 | 10:03 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.1 hPa | 1023.1 hPa | 1026.3 hPa | 1024.7 hPa |
| 00:01 | 07:31 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 955.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.1 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - W | 0.4 km/h | |
| 00:33 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 6.5 km/h - SO | 0.6 km/h | |
| 08:45 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
25.6 mm dieser Monat |
563 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 522.0 W/m² | 513 W/m² | 76.1 W/m² | |
| 10:09 | ||||
| UV-Index | 2.8 | 2.7 | 0.3 | |
| 10:06 | ||||


