Wetterwerte vom 12.03.2026 19:22:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.0 °C | 5.0 °C | 10.6 °C | 7.5 °C |
| 19:18 | 15:15 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 64.0 % | 93.0 % | 82.9 % |
| 16:32 | 07:02 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.7 °C | 2.5 °C | 5.8 °C | |
| 19:18 | 09:56 | |||
| Windchill | 5.0 °C | 1.7 °C | 10.6 °C | 5.9 °C |
| 06:55 | 15:15 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.8 hPa | 1021.3 hPa | 1027.0 hPa | 1024.6 hPa |
| 00:01 | 11:22 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 952.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 19.4 km/h - SW | 8.4 km/h | |
| 00:50 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 28.8 km/h - W | 8.3 km/h | |
| 00:45 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 2.2 mm/h | ||
| 06:27 | ||||
| Niederschlag | 6.8 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
7.8 mm dieser Monat |
137 mm dieses Jahr |
| 7.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 956 W/m² | 117.7 W/m² | |
| 12:27 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.7 | 0.5 | |
| 12:25 | ||||


