Wetterwerte vom 18.03.2026 19:09:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.2 °C | -1.7 °C | 9.4 °C | 3.1 °C |
| 04:55 | 14:49 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 73 % | 65.0 % | 94.0 % | 83.9 % |
| 15:58 | 06:03 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.7 °C | -2.7 °C | 4.2 °C | |
| 04:55 | 14:49 | |||
| Windchill | 5.3 °C | -7.5 °C | 9.4 °C | 0.7 °C |
| 06:43 | 15:41 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.8 hPa | 1023.2 hPa | 1027.3 hPa | 1025.7 hPa |
| 14:49 | 07:21 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 19.4 km/h - N | 10.2 km/h | |
| 13:01 | ||||
| Böen | 19.4 km/h | 43.6 km/h - O | 10.2 km/h | |
| 13:51 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
22.4 mm dieser Monat |
154.6 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 765 W/m² | 158.3 W/m² | |
| 13:29 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 2.9 | 0.6 | |
| 12:43 | ||||



