Wetterwerte vom 16.08.2026 21:01:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 25.2 °C | 19.3 °C | 32.8 °C | 25.8 °C |
| 06:18 | 15:45 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 45 % | 30.0 % | 73.0 % | 49.1 % |
| 15:28 | 08:22 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.4 °C | 11.8 °C | 15.6 °C | |
| 14:12 | 09:10 | |||
| Windchill | 25.0 °C | 18.3 °C | 30.6 °C | 24.9 °C |
| 05:49 | 15:23 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.7 hPa | 1013.1 hPa | 1016.3 hPa | 1014.8 hPa |
| 18:47 | 08:24 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 11.2 km/h - SW | 5.0 km/h | |
| 15:19 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 27.4 km/h - SW | 5.1 km/h | |
| 15:19 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
28.8 mm dieser Monat |
435 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 1009 W/m² | 235.6 W/m² | |
| 13:47 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 7.1 | 1.7 | |
| 12:58 | ||||


