Wetterwerte vom 05.06.2026 18:18:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 17.8 °C | 8.9 °C | 18.9 °C | 13.0 °C |
| 05:18 | 16:09 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 58 % | 54.0 % | 92.0 % | 80.1 % |
| 14:22 | 07:06 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.4 °C | 7.5 °C | 12.3 °C | |
| 05:18 | 12:24 | |||
| Windchill | 17.8 °C | 6.0 °C | 18.9 °C | 12.4 °C |
| 05:36 | 16:09 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.0 hPa | 1015.0 hPa | 1018.2 hPa | 1016.7 hPa |
| 00:06 | 08:24 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.6 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 14.4 km/h - NW | 6.2 km/h | |
| 16:16 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 24.1 km/h - SW | 6.2 km/h | |
| 15:21 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 5.8 mm/h | ||
| 04:58 | ||||
| Niederschlag | 10 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
44.8 mm dieser Monat |
278 mm dieses Jahr |
| 20.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 167.0 W/m² | 1239 W/m² | 255.1 W/m² | |
| 12:15 | ||||
| UV-Index | 1.2 | 8.0 | 1.7 | |
| 13:10 | ||||


