Wetterwerte vom 10.08.2026 05:48:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 19.8 °C | 18.0 °C | 23.4 °C | 20.1 °C |
| 05:12 | 00:05 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 68 % | 50.0 % | 75.0 % | 65.2 % |
| 00:01 | 05:05 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.7 °C | 12.3 °C | 14.0 °C | |
| 00:01 | 01:53 | |||
| Windchill | 19.4 °C | 17.2 °C | 23.3 °C | 19.2 °C |
| 04:37 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.1 hPa | 1017.0 hPa | 1018.3 hPa | 1017.6 hPa |
| 00:04 | 05:08 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 949.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - SW | 1.1 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 13.0 km/h - SW | 1.1 km/h | |
| 05:24 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
28.8 mm dieser Monat |
435 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


