Wetterwerte vom 19.03.2026 18:56:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.7 °C | 0.0 °C | 11.1 °C | 5.4 °C |
| 05:53 | 14:15 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 62 % | 47.0 % | 92.0 % | 74.8 % |
| 17:37 | 06:36 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.1 °C | -1.3 °C | 3.9 °C | |
| 05:53 | 14:16 | |||
| Windchill | 6.1 °C | -3.0 °C | 11.1 °C | 4.4 °C |
| 05:07 | 14:17 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.8 hPa | 1021.3 hPa | 1026.7 hPa | 1024.6 hPa |
| 16:22 | 08:23 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.7 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 14.4 km/h - N | 6.2 km/h | |
| 13:35 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 28.8 km/h - NO | 6.2 km/h | |
| 14:29 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
22.4 mm dieser Monat |
154.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 812 W/m² | 211.0 W/m² | |
| 13:33 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.6 | 0.9 | |
| 13:33 | ||||


