Wetterwerte vom 16.05.2026 02:25:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.6 °C | 5.6 °C | 5.6 °C | 5.6 °C |
| 00:01 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 90.0 % | 91.0 % | 90.7 % |
| 00:01 | 00:43 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.2 °C | 4.1 °C | 4.2 °C | |
| 00:01 | 00:43 | |||
| Windchill | 3.4 °C | 2.1 °C | 5.6 °C | 3.8 °C |
| 01:18 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.1 hPa | 1007.0 hPa | 1007.8 hPa | 1007.2 hPa |
| 02:03 | 00:57 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 936.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
| Wind | 9.7 km/h | 11.2 km/h - W | 8.2 km/h | |
| 01:21 | ||||
| Böen | 11.2 km/h | 17.6 km/h - SW | 8.4 km/h | |
| 01:18 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
28 mm dieser Monat |
206.4 mm dieses Jahr |
| 5.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||

