Wetterwerte vom 17.05.2026 05:28:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 0.6 °C | 0.6 °C | 3.9 °C | 1.8 °C |
| 03:56 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 89.0 % | 93.0 % | 91.8 % |
| 00:01 | 02:45 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.4 °C | -0.5 °C | 2.4 °C | |
| 03:56 | 00:26 | |||
| Windchill | 0.6 °C | 0.5 °C | 3.9 °C | 1.8 °C |
| 02:35 | 00:04 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.2 hPa | 1018.8 hPa | 1019.9 hPa | 1019.3 hPa |
| 00:02 | 05:16 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.8 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - SW | 0.7 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
31.4 mm dieser Monat |
211.6 mm dieses Jahr |
| 3.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


