Wetterwerte vom 09.03.2026 06:41:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 0.6 °C | 0.6 °C | 2.8 °C | 1.5 °C |
| 03:49 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 89.0 % | 92.0 % | 91.1 % |
| 00:01 | 03:16 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.5 °C | -0.7 °C | 1.3 °C | |
| 04:08 | 00:17 | |||
| Windchill | 0.6 °C | 0.6 °C | 2.8 °C | 1.5 °C |
| 03:49 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.5 hPa | 1026.3 hPa | 1027.0 hPa | 1026.6 hPa |
| 04:23 | 01:10 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NO | 0.0 km/h | |
| 03:15 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
132.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


