Wetterwerte vom 11.09.2026 10:46:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 16.7 °C | 10.5 °C | 17.2 °C | 12.0 °C |
| 07:39 | 10:36 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 65 % | 64.0 % | 91.0 % | 85.5 % |
| 10:36 | 04:38 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.1 °C | 8.9 °C | 11.2 °C | |
| 07:39 | 10:18 | |||
| Windchill | 15.6 °C | 9.7 °C | 15.6 °C | 11.7 °C |
| 08:08 | 10:19 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.5 hPa | 1021.0 hPa | 1022.8 hPa | 1021.8 hPa |
| 02:30 | 08:25 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.6 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - SO | 1.4 km/h | |
| 09:45 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SO | 1.4 km/h | |
| 09:49 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
11.6 mm dieser Monat |
549 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 636.0 W/m² | 668 W/m² | 93.5 W/m² | |
| 10:38 | ||||
| UV-Index | 3.5 | 3.4 | 0.4 | |
| 10:39 | ||||


