Wetterwerte vom 09.09.2026 11:12:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.5 °C | 15.7 °C | 20.8 °C | 17.6 °C |
| 11:06 | 00:19 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 65.0 % | 92.0 % | 83.3 % |
| 00:01 | 10:51 | ![]() |
||
| Taupunkt | 14.2 °C | 13.4 °C | 15.9 °C | |
| 00:16 | 10:11 | |||
| Windchill | 15.0 °C | 14.0 °C | 20.6 °C | 17.4 °C |
| 11:06 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.0 hPa | 1010.5 hPa | 1014.0 hPa | 1012.7 hPa |
| 00:10 | 11:05 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 945.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 32.0 km/h - W | 6.6 km/h | |
| 00:24 | ||||
| Böen | 13.0 km/h | 58.0 km/h - W | 6.6 km/h | |
| 00:17 | ||||
| Regenrate | 1.8 mm/h | 19.8 mm/h | ||
| 10:33 | ||||
| Niederschlag | 4.2 mm (seit 0 Uhr) | 0.2 mm letzte Stunde |
6.2 mm dieser Monat |
543.6 mm dieses Jahr |
| 4.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 86.0 W/m² | 151 W/m² | 29.0 W/m² | |
| 08:54 | ||||
| UV-Index | 0.8 | 1.1 | 0.1 | |
| 10:08 | ||||


