Wetterwerte vom 08.02.2026 21:47:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 0.6 °C | 0.6 °C | 7.8 °C | 3.5 °C |
| 03:09 | 13:56 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 77.0 % | 95.0 % | 89.0 % |
| 13:59 | 09:08 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.3 °C | -1.3 °C | 5.0 °C | |
| 21:44 | 11:57 | |||
| Windchill | 0.6 °C | -0.8 °C | 7.8 °C | 3.1 °C |
| 03:52 | 13:57 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.3 hPa | 1008.1 hPa | 1011.4 hPa | 1010.1 hPa |
| 14:12 | 09:08 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 939.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - NO | 3.7 km/h | |
| 12:17 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 20.9 km/h - O | 3.7 km/h | |
| 12:20 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
30 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 708 W/m² | 78.9 W/m² | |
| 11:57 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.9 | 0.3 | |
| 12:16 | ||||



