Wetterwerte vom 05.04.2026 20:17:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 16.7 °C | 4.4 °C | 21.7 °C | 13.4 °C |
| 05:54 | 14:36 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 54 % | 38.0 % | 90.0 % | 64.0 % |
| 14:50 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 7.3 °C | 2.4 °C | 9.3 °C | |
| 05:54 | 12:50 | |||
| Windchill | 16.7 °C | 2.7 °C | 21.7 °C | 13.7 °C |
| 05:12 | 14:36 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1018.8 hPa | 1025.4 hPa | 1021.8 hPa |
| 17:40 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.4 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 28.8 km/h - W | 12.9 km/h | |
| 15:23 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 51.5 km/h - S | 13.0 km/h | |
| 13:02 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
3.2 mm dieser Monat |
175 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 923 W/m² | 260.4 W/m² | |
| 12:46 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 5.6 | 1.5 | |
| 12:45 | ||||



