Wetterwerte vom 03.09.2026 06:10:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 13.5 °C | 13.6 °C | 15.7 °C | 14.6 °C |
| 05:43 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 78.0 % | 86.0 % | 81.8 % |
| 00:01 | 05:38 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.2 °C | 11.2 °C | 11.9 °C | |
| 02:45 | 00:01 | |||
| Windchill | 12.8 °C | 12.8 °C | 15.0 °C | 13.8 °C |
| 05:20 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.8 hPa | 1023.9 hPa | 1024.7 hPa | 1024.3 hPa |
| 00:01 | 05:14 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 954.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.8 km/h | |
| 04:17 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - SW | 0.8 km/h | |
| 04:17 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
537.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||



