Wetterwerte vom 17.03.2026 19:03:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.8 °C | 0.6 °C | 5.6 °C | 2.8 °C |
| 00:01 | 16:31 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 81.0 % | 95.0 % | 91.0 % |
| 17:00 | 05:30 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.3 °C | -0.4 °C | 3.7 °C | |
| 00:01 | 13:10 | |||
| Windchill | 2.8 °C | -2.5 °C | 5.6 °C | 2.6 °C |
| 00:52 | 16:31 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1023.7 hPa | 1026.6 hPa | 1025.5 hPa |
| 16:35 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 952.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 9.7 km/h - N | 2.3 km/h | |
| 15:37 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - O | 2.4 km/h | |
| 15:56 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 5.8 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 3.8 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
22.2 mm dieser Monat |
152.6 mm dieses Jahr |
| 10.8 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 225 W/m² | 62.1 W/m² | |
| 16:31 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.1 | 0.3 | |
| 11:13 | ||||

