Wetterwerte vom 04.04.2026 21:32:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.0 °C | 6.7 °C | 12.8 °C | 9.9 °C |
| 06:55 | 15:25 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 61.0 % | 87.0 % | 74.8 % |
| 00:02 | 07:38 | ![]() |
||
| Taupunkt | 7.6 °C | 1.8 °C | 8.3 °C | |
| 00:02 | 15:25 | |||
| Windchill | 10.0 °C | 2.0 °C | 12.8 °C | 7.9 °C |
| 06:27 | 15:26 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.1 hPa | 1021.6 hPa | 1025.5 hPa | 1024.0 hPa |
| 00:01 | 21:06 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 954.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.7 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 25.9 km/h - SW | 14.2 km/h | |
| 11:56 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 45.0 km/h - SW | 14.1 km/h | |
| 10:56 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1.6 mm/h | ||
| 06:46 | ||||
| Niederschlag | 1.8 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
3.2 mm dieser Monat |
173.2 mm dieses Jahr |
| 1.8 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 925 W/m² | 105.3 W/m² | |
| 12:18 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 12:17 | ||||


