Wetterwerte vom 20.02.2026 01:59:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -0.6 °C | -0.6 °C | -0.6 °C | -0.6 °C |
| 00:01 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 93.0 % | 94.0 % | 93.7 % |
| 00:01 | 00:08 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.4 °C | -1.6 °C | -1.4 °C | |
| 00:01 | 00:08 | |||
| Windchill | -0.6 °C | -0.6 °C | -0.6 °C | -0.6 °C |
| 00:01 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.5 hPa | 1012.3 hPa | 1014.8 hPa | 1013.7 hPa |
| 00:01 | 01:50 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 942.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
29.6 mm dieser Monat |
59 mm dieses Jahr |
| 0.6 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


