Wetterwerte vom 03.10.2026 23:05:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.2 °C | 12.2 °C | 24.0 °C | 17.1 °C |
| 22:50 | 14:40 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 57.0 % | 93.0 % | 81.4 % |
| 14:38 | 07:52 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.9 °C | 10.8 °C | 15.7 °C | |
| 22:50 | 12:14 | |||
| Windchill | 11.7 °C | 11.7 °C | 20.0 °C | 15.8 °C |
| 22:06 | 15:14 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.9 hPa | 1029.1 hPa | 1031.8 hPa | 1030.7 hPa |
| 15:20 | 00:11 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 960.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - N | 1.0 km/h | |
| 15:49 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - N | 1.1 km/h | |
| 15:42 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
8.6 mm dieser Monat |
572 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 944 W/m² | 107.0 W/m² | |
| 12:36 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.8 | 0.6 | |
| 12:35 | ||||



