Wetterwerte vom 02.09.2026 06:17:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.6 °C | 10.6 °C | 14.2 °C | 12.1 °C |
| 06:09 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 84.0 % | 92.0 % | 87.9 % |
| 00:01 | 05:24 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.4 °C | 9.3 °C | 11.5 °C | |
| 04:49 | 00:01 | |||
| Windchill | 10.0 °C | 10.0 °C | 13.3 °C | 11.4 °C |
| 05:11 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.0 hPa | 1024.0 hPa | 1024.9 hPa | 1024.4 hPa |
| 05:04 | 05:44 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 00:01 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 1.4 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 00:34 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
537.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||



