Wetterwerte vom 14.11.2026 00:41:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -2.1 °C | -2.3 °C | -1.9 °C | -2.1 °C |
| 00:01 | 00:25 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 95.0 % | 95.0 % | 95.0 % |
| 00:01 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | -2.8 °C | -3.0 °C | -2.6 °C | |
| 00:01 | 00:25 | |||
| Windchill | -2.8 °C | -3.7 °C | -2.2 °C | -2.9 °C |
| 00:04 | 00:25 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.0 hPa | 1024.2 hPa | 1024.5 hPa | 1024.4 hPa |
| 00:26 | 00:05 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - W | 1.0 km/h | |
| 00:09 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - W | 1.0 km/h | |
| 00:04 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
47.2 mm dieser Monat |
666 mm dieses Jahr |
| 1.6 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||

