Wetterwerte vom 10.02.2026 21:57:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.2 °C | -3.9 °C | 7.2 °C | 1.3 °C |
| 06:08 | 13:51 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 70.0 % | 95.0 % | 85.5 % |
| 13:41 | 09:33 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.1 °C | -4.9 °C | 3.8 °C | |
| 06:08 | 15:50 | |||
| Windchill | 2.2 °C | -5.8 °C | 7.2 °C | 1.3 °C |
| 06:33 | 13:53 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
997.3 hPa | 997.3 hPa | 1009.2 hPa | 1003.5 hPa |
| 21:37 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 926.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -9.7 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 7.9 km/h - SO | 1.9 km/h | |
| 16:29 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SO | 2.0 km/h | |
| 16:15 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
30.2 mm dieses Jahr |
| 0.2 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 533 W/m² | 78.8 W/m² | |
| 11:15 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 1.7 | 0.3 | |
| 11:15 | ||||



