Wetterwerte vom 17.09.2026 12:22:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 19.2 °C | 10.6 °C | 19.7 °C | 13.2 °C |
| 07:30 | 12:17 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 53 % | 54.0 % | 92.0 % | 84.6 % |
| 12:15 | 01:53 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.4 °C | 8.4 °C | 11.9 °C | |
| 12:07 | 09:33 | |||
| Windchill | 16.7 °C | 8.4 °C | 16.7 °C | 12.4 °C |
| 07:53 | 11:42 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1019.4 hPa | 1021.5 hPa | 1020.8 hPa |
| 12:05 | 07:22 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 950.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 13.0 km/h - W | 5.9 km/h | |
| 09:20 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 19.4 km/h - W | 6.0 km/h | |
| 09:31 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
25.6 mm dieser Monat |
563 mm dieses Jahr |
| 5.4 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 257.0 W/m² | 937 W/m² | 151.8 W/m² | |
| 11:40 | ||||
| UV-Index | 3.9 | 5.1 | 0.8 | |
| 12:12 | ||||



