Wetterwerte vom 09.03.2026 09:51:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.8 °C | 0.6 °C | 7.8 °C | 2.2 °C |
| 03:49 | 09:36 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 80.0 % | 93.0 % | 90.8 % |
| 09:47 | 07:47 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.6 °C | -0.7 °C | 5.1 °C | |
| 04:08 | 09:36 | |||
| Windchill | 7.8 °C | 0.6 °C | 7.8 °C | 2.2 °C |
| 03:49 | 09:36 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.9 hPa | 1025.2 hPa | 1027.0 hPa | 1026.4 hPa |
| 09:37 | 01:10 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 09:15 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - NO | 0.0 km/h | |
| 08:50 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
132.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 229.0 W/m² | 348 W/m² | 31.4 W/m² | |
| 09:43 | ||||
| UV-Index | 1.1 | 1.2 | 0.1 | |
| 09:43 | ||||



