Wetterwerte vom 01.10.2026 23:07:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.3 °C | 9.4 °C | 26.3 °C | 17.6 °C |
| 06:43 | 15:36 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 47.0 % | 95.0 % | 72.6 % |
| 15:07 | 08:08 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.4 °C | 8.3 °C | 14.9 °C | |
| 06:43 | 15:33 | |||
| Windchill | 14.4 °C | 8.3 °C | 23.9 °C | 16.4 °C |
| 06:30 | 14:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.3 hPa | 1023.3 hPa | 1028.3 hPa | 1024.7 hPa |
| 00:01 | 22:55 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 958.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 16.2 km/h - W | 4.5 km/h | |
| 11:15 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 32.0 km/h - NW | 4.5 km/h | |
| 11:25 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
563.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 761 W/m² | 175.3 W/m² | |
| 13:40 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 3.6 | 0.8 | |
| 12:59 | ||||


