Wetterwerte vom 02.05.2026 11:43:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 20.0 °C | 2.2 °C | 20.0 °C | 9.1 °C |
| 05:59 | 11:37 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 40 % | 40.0 % | 87.0 % | 68.4 % |
| 11:34 | 06:21 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.0 °C | -0.4 °C | 9.1 °C | |
| 05:59 | 10:50 | |||
| Windchill | 20.0 °C | 2.2 °C | 20.0 °C | 9.0 °C |
| 05:59 | 11:37 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.2 hPa | 1022.3 hPa | 1027.4 hPa | 1025.9 hPa |
| 11:22 | 06:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 953.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.0 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 9.7 km/h - NO | 2.0 km/h | |
| 00:21 | ||||
| Böen | 7.9 km/h | 17.6 km/h - O | 2.0 km/h | |
| 00:18 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
183.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 826.0 W/m² | 821 W/m² | 188.9 W/m² | |
| 11:37 | ||||
| UV-Index | 5.7 | 5.7 | 1.1 | |
| 11:36 | ||||


