Wetterwerte vom 03.02.2026 07:14:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -2.8 °C | -3.3 °C | -2.8 °C | -2.9 °C |
| 01:17 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93.0 % | 95.0 % | 93.9 % |
| 00:03 | 03:17 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.8 °C | -4.1 °C | -3.5 °C | |
| 01:17 | 03:17 | |||
| Windchill | -4.6 °C | -9.0 °C | -2.8 °C | -5.6 °C |
| 04:05 | 00:04 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.2 hPa | 1002.4 hPa | 1005.0 hPa | 1004.0 hPa |
| 06:17 | 01:19 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 930.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - O | 7.3 km/h | |
| 00:57 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 19.4 km/h - O | 7.2 km/h | |
| 01:33 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
30 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


