Wetterwerte vom 20.03.2026 14:50:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 11.7 °C | -3.3 °C | 12.2 °C | 2.9 °C |
| 05:59 | 14:08 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 41 % | 38.0 % | 91.0 % | 73.2 % |
| 13:25 | 06:42 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.1 °C | -4.9 °C | 2.0 °C | |
| 06:03 | 10:50 | |||
| Windchill | 11.7 °C | -3.3 °C | 12.2 °C | 3.3 °C |
| 05:59 | 14:09 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1018.2 hPa | 1024.5 hPa | 1022.3 hPa |
| 14:37 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.7 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 11.2 km/h - N | 2.8 km/h | |
| 11:52 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 22.7 km/h - N | 2.9 km/h | |
| 14:40 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
22.4 mm dieser Monat |
154.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 555.0 W/m² | 737 W/m² | 291.2 W/m² | |
| 12:53 | ||||
| UV-Index | 2.3 | 3.9 | 1.3 | |
| 12:23 | ||||


