Wetterwerte vom 02.09.2025 15:18:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.1 °C | 12.2 °C | 16.7 °C | 13.8 °C |
06:36 | 14:40 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 80 % | 76.0 % | 94.0 % | 89.9 % |
14:51 | 02:32 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.6 °C | 11.1 °C | 13.8 °C | |
06:36 | 13:08 | |||
Windchill | 16.1 °C | 11.0 °C | 16.7 °C | 13.4 °C |
03:27 | 14:40 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.4 hPa | 1013.8 hPa | 1015.4 hPa | 1014.6 hPa |
00:03 | 11:18 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 945.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 16.2 km/h - W | 8.7 km/h | |
00:04 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 25.9 km/h - W | 8.6 km/h | |
00:42 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0.6 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
9.2 mm dieser Monat |
676.4 mm dieses Jahr |
9.2 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 206.0 W/m² | 510 W/m² | 110.8 W/m² | |
12:47 | ||||
UV-Index | 1.6 | 3.8 | 0.8 | |
12:47 |