Wetterwerte vom 16.09.2026 17:00:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 17.3 °C | 14.3 °C | 26.5 °C | 19.1 °C |
| 00:20 | 12:55 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 52.0 % | 89.0 % | 74.7 % |
| 11:17 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 14.6 °C | 12.3 °C | 16.9 °C | |
| 00:20 | 13:18 | |||
| Windchill | 17.2 °C | 12.9 °C | 25.6 °C | 18.5 °C |
| 02:19 | 12:45 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.6 hPa | 1013.3 hPa | 1019.1 hPa | 1015.9 hPa |
| 11:18 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.3 hPa | ||
| Wind | 9.7 km/h | 19.4 km/h - W | 5.5 km/h | |
| 12:06 | ||||
| Böen | 7.9 km/h | 35.3 km/h - W | 5.6 km/h | |
| 12:20 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 7.0 mm/h | ||
| 14:33 | ||||
| Niederschlag | 1.8 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
20.2 mm dieser Monat |
557.6 mm dieses Jahr |
| 1.8 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 69.0 W/m² | 983 W/m² | 161.4 W/m² | |
| 12:49 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 6.4 | 1.1 | |
| 12:47 | ||||


