Wetterwerte vom 23.01.2026 09:40:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -6.7 °C | -7.8 °C | -6.1 °C | -6.9 °C |
| 04:37 | 00:34 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93.0 % | 93.0 % | 93.0 % |
| 00:01 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | -7.6 °C | -8.7 °C | -7.0 °C | |
| 04:37 | 00:34 | |||
| Windchill | -10.0 °C | -12.5 °C | -6.1 °C | -7.8 °C |
| 08:51 | 00:34 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1003.3 hPa | 1003.6 hPa | 1005.0 hPa | 1004.2 hPa |
| 06:19 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 930.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.3 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - NO | 1.8 km/h | |
| 06:26 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 11.2 km/h - O | 2.0 km/h | |
| 06:25 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
6.6 mm dieser Monat |
6.6 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 83.0 W/m² | 93 W/m² | 9.1 W/m² | |
| 09:21 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


