Wetterwerte vom 21.09.2023 16:35:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 25.6 °C | 11.1 °C | 26.7 °C | 17.4 °C |
06:22 | 15:20 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 42 % | 35.0 % | 97.0 % | 79.1 % |
15:52 | 06:32 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.7 °C | 9.4 °C | 17.1 °C | |
15:52 | 12:37 | |||
Windchill | 25.6 °C | 11.9 °C | 30.2 °C | 19.4 °C |
05:46 | 14:44 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.1 hPa | 1000.5 hPa | 1012.2 hPa | 1007.4 hPa |
16:18 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 935.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.9 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - O | 1.9 km/h | |
13:02 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 14.4 km/h - O | 1.9 km/h | |
13:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
17.8 mm dieser Monat |
688.8 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 316.0 W/m² | 721 W/m² | 274.8 W/m² | |
13:40 | ||||
UV-Index | 2.0 | 5.4 | 1.9 | |
12:42 |