Wetterwerte vom 05.09.2026 04:49:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 19.4 °C | 19.7 °C | 22.4 °C | 21.3 °C |
| 04:43 | 00:04 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 71 % | 58.0 % | 72.0 % | 64.4 % |
| 00:01 | 04:42 | ![]() |
||
| Taupunkt | 14.0 °C | 13.6 °C | 14.7 °C | |
| 00:01 | 03:47 | |||
| Windchill | 18.9 °C | 19.3 °C | 22.2 °C | 21.1 °C |
| 04:44 | 00:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1016.9 hPa | 1019.3 hPa | 1017.8 hPa |
| 00:02 | 04:44 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 951.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.6 hPa | ||
| Wind | 9.7 km/h | 11.2 km/h - N | 6.8 km/h | |
| 04:34 | ||||
| Böen | 11.2 km/h | 22.7 km/h - NW | 6.7 km/h | |
| 04:31 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
537.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:01 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


