Wetterwerte vom 22.05.2022 00:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.7 °C | 16.7 °C | 16.9 °C | 16.8 °C |
00:23 | 00:17 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 60 % | 58.0 % | 59.0 % | 58.7 % |
00:01 | 00:11 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.9 °C | 8.5 °C | 8.8 °C | |
00:01 | 00:17 | |||
Windchill | 16.7 °C | 16.7 °C | 16.9 °C | 16.8 °C |
00:23 | 00:17 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.0 hPa | 1018.9 hPa | 1019.2 hPa | 1019.2 hPa |
00:01 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 949.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
53.1 mm dieser Monat |
166.9 mm dieses Jahr |
4.1 mm (letzte 24 h) |