Wetterwerte vom 10.07.2025 07:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.3 °C | 10.6 °C | 13.3 °C | 11.6 °C |
03:20 | 07:46 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 77 % | 78.0 % | 87.0 % | 83.1 % |
07:50 | 04:45 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.4 °C | 8.2 °C | 9.8 °C | |
03:20 | 07:35 | |||
Windchill | 13.3 °C | 10.6 °C | 13.3 °C | 11.7 °C |
03:20 | 07:46 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.2 hPa | 1023.5 hPa | 1024.9 hPa | 1024.3 hPa |
07:49 | 00:38 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 953.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - SW | 1.1 km/h | |
02:09 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 7.9 km/h - SW | 1.1 km/h | |
02:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
24.8 mm dieser Monat |
360 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 65.0 W/m² | 267 W/m² | 19.5 W/m² | |
07:51 | ||||
UV-Index | 0.9 | 0.9 | 0.1 | |
07:49 |