Wetterwerte vom 04.10.2024 20:29:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.8 °C | 6.7 °C | 9.4 °C | 7.9 °C |
05:55 | 13:55 | |||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 91.0 % | 96.0 % | 94.5 % |
14:07 | 05:02 | |||
Taupunkt | 7.2 °C | 6.1 °C | 8.5 °C | |
05:55 | 13:56 | |||
Windchill | 7.8 °C | 3.5 °C | 9.7 °C | 6.8 °C |
07:46 | 14:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.6 hPa | 1015.8 hPa | 1020.1 hPa | 1017.3 hPa |
01:43 | 20:14 | |||
Luftdruck absolut | 949.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.3 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 14.4 km/h - N | 8.3 km/h | |
12:55 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 27.4 km/h - NO | 8.2 km/h | |
17:31 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 3.4 mm/h | ||
14:19 | ||||
Niederschlag | 6.4 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
15 mm dieser Monat |
1090 mm dieses Jahr |
6.4 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 294 W/m² | 52.5 W/m² | |
12:36 | ||||
UV-Index | 0.0 | 1.7 | 0.2 | |
12:36 |