Wetterwerte vom 08.05.2026 13:24:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 16.1 °C | 3.9 °C | 16.7 °C | 8.7 °C |
| 04:57 | 12:22 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 64 % | 62.0 % | 93.0 % | 83.3 % |
| 12:26 | 06:58 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.3 °C | 2.6 °C | 10.5 °C | |
| 04:57 | 12:28 | |||
| Windchill | 16.1 °C | 3.9 °C | 16.7 °C | 9.3 °C |
| 04:57 | 12:22 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.7 hPa | 1016.9 hPa | 1019.7 hPa | 1018.7 hPa |
| 13:00 | 01:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 11.2 km/h - NO | 3.5 km/h | |
| 12:38 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 20.9 km/h - NO | 3.5 km/h | |
| 12:33 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
7 mm dieser Monat |
190.4 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 1027.0 W/m² | 1148 W/m² | 272.8 W/m² | |
| 13:07 | ||||
| UV-Index | 5.8 | 7.0 | 1.7 | |
| 12:46 | ||||



