Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 31.10.2026 11:59:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 0.5 °C | 1.1 °C | -14.6 °C | -14.6 °C |
| 07:06 | 13.10.2026 07:45 | 06.01.2026 08:14 | 06.01.2026 08:14 | |
| Temperatur max. | 10.9 °C | 26.9 °C | 39.6 °C | 39.6 °C |
| 11:41 | 07.10.2026 13:36 | 27.06.2026 16:40 | 27.06.2026 16:40 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 64.0 % | 37.0 % | 10.0 % | 10.0 % |
| 11:47 | 07.10.2026 13:36 | 29.05.2026 15:05 | 29.05.2026 15:05 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 07:25 | 06.10.2026 08:56 | 18.01.2026 13:13 | 17.12.2025 10:13 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1030.9 hPa | 1004.7 hPa | 983.4 hPa | 983.0 hPa |
| 11:39 | 25.10.2026 14:36 | 12.02.2026 11:34 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1033.7 hPa | 1034.1 hPa | 1034.1 hPa | 1042.3 hPa |
| 07:04 | 02.10.2026 10:02 | 02.10.2026 10:02 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 7.9 km/h - NO | 30.6 km/h - W | 37.1 km/h - W | 54.7 km/h - SW |
| 00:58 | 25.10.2026 15:05 | 25.03.2026 16:06 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 20.9 km/h - O | 70.9 km/h - W | 78.8 km/h - W | 85.3 km/h - SW |
| 10:23 | 25.10.2026 16:25 | 09.01.2026 12:33 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 54.0 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:01 | 08.10.2026 15:52 | 16.02.2026 03:26 | 17.12.2025 08:58 | |
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 55.4 mm | 618.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 721 W/m² | 944 W/m² | 1296 W/m² | 1345 W/m² |
| 11:35 | 03.10.2026 12:36 | 12.05.2026 12:43 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 2.1 | 4.0 | 9.2 | 10.1 |
| 11:33 | 02.10.2026 13:30 | 02.06.2026 13:17 | 28.06.2025 13:07 | |
