Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 17.11.2026 08:53:02 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.0 °C | -2.8 °C | -14.6 °C | -14.6 °C |
| 07:20 | 14.11.2026 01:41 | 06.01.2026 08:14 | 06.01.2026 08:14 | |
| Temperatur max. | 7.7 °C | 14.9 °C | 39.6 °C | 39.6 °C |
| 00:47 | 11.11.2026 13:37 | 27.06.2026 16:40 | 27.06.2026 16:40 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 92.0 % | 54.0 % | 10.0 % | 10.0 % |
| 00:40 | 14.11.2026 13:48 | 29.05.2026 15:05 | 29.05.2026 15:05 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 08:06 | 11.11.2026 05:08 | 11.11.2026 05:08 | 17.12.2025 10:13 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1000.1 hPa | 995.7 hPa | 983.4 hPa | 983.0 hPa |
| 08:40 | 12.11.2026 16:28 | 12.02.2026 11:34 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1009.1 hPa | 1032.7 hPa | 1034.1 hPa | 1042.3 hPa |
| 00:01 | 01.11.2026 22:20 | 02.10.2026 10:02 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 13.0 km/h - SW | 28.8 km/h - SW | 37.1 km/h - W | 54.7 km/h - SW |
| 00:23 | 16.11.2026 10:54 | 25.03.2026 16:06 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 27.4 km/h - S | 51.5 km/h - SW | 78.8 km/h - W | 85.3 km/h - SW |
| 00:59 | 16.11.2026 08:51 | 09.01.2026 12:33 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 4.4 mm/h | 11.2 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 07:57 | 10.11.2026 06:26 | 16.02.2026 03:26 | 17.12.2025 08:58 | |
| Niederschlag | 7.6 mm (seit 0 Uhr) | 59 mm | 679 mm | |
| Solarstrahlung max. | 32 W/m² | 737 W/m² | 1296 W/m² | 1345 W/m² |
| 08:45 | 02.11.2026 11:18 | 12.05.2026 12:43 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 0.0 | 1.8 | 9.2 | 10.1 |
| 00:01 | 01.11.2026 11:19 | 02.06.2026 13:17 | 28.06.2025 13:07 | |
