Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 13.07.2026 11:52:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 12.2 °C | 10.0 °C | -15.6 °C | -15.6 °C |
| 05:13 | 04.07.2026 05:32 | 06.01.2026 06:24 | 06.01.2026 06:24 | |
| Temperatur max. | 28.3 °C | 29.4 °C | 36.1 °C | 36.1 °C |
| 11:48 | 11.07.2026 14:59 | 27.06.2026 15:42 | 27.06.2026 15:42 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 39.0 % | 27.0 % | 13.0 % | 13.0 % |
| 11:44 | 04.07.2026 16:36 | 29.05.2026 15:05 | 29.05.2026 15:05 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 83.0 % | 95.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 06:43 | 02.07.2026 05:43 | 31.01.2026 09:45 | 19.10.2024 05:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.8 hPa | 1013.4 hPa | 983.4 hPa | 983.0 hPa |
| 11:47 | 10.07.2026 18:19 | 12.02.2026 11:34 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1023.3 hPa | 1029.0 hPa | 1033.0 hPa | 1042.3 hPa |
| 01:42 | 04.07.2026 06:04 | 25.05.2026 06:25 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 14.4 km/h - O | 25.9 km/h - W | 37.1 km/h - W | 54.7 km/h - SW |
| 10:21 | 07.07.2026 11:14 | 25.03.2026 16:06 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 30.6 km/h - NO | 48.2 km/h - W | 78.8 km/h - W | 85.3 km/h - SW |
| 10:18 | 07.07.2026 11:24 | 09.01.2026 12:33 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 96.8 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:01 | 01.07.2026 11:22 | 16.02.2026 03:26 | 17.12.2025 08:58 | |
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 56 mm | 380.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 877 W/m² | 1199 W/m² | 1296 W/m² | 1345 W/m² |
| 11:45 | 05.07.2026 11:31 | 12.05.2026 12:43 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 7.3 | 9.2 | 9.2 | 10.1 |
| 11:45 | 08.07.2026 14:07 | 02.06.2026 13:17 | 28.06.2025 13:07 | |
