Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 11.04.2026 23:05:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 5.6 °C | -1.7 °C | -15.6 °C | -15.6 °C |
| 05:27 | 02.04.2026 06:17 | 06.01.2026 06:24 | 06.01.2026 06:24 | |
| Temperatur max. | 18.3 °C | 21.7 °C | 21.7 °C | 32.8 °C |
| 15:07 | 05.04.2026 14:36 | 05.04.2026 14:36 | 02.07.2025 14:52 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 53.0 % | 32.0 % | 29.0 % | 19.0 % |
| 16:59 | 08.04.2026 18:09 | 13.03.2026 16:29 | 06.04.2024 17:10 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 94.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 02:39 | 11.04.2026 02:39 | 31.01.2026 09:45 | 19.10.2024 05:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1011.7 hPa | 1011.7 hPa | 983.4 hPa | 983.0 hPa |
| 17:38 | 11.04.2026 17:38 | 12.02.2026 11:34 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.6 hPa | 1030.1 hPa | 1031.5 hPa | 1042.3 hPa |
| 01:08 | 06.04.2026 10:43 | 04.03.2026 09:29 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 11.2 km/h - NO | 28.8 km/h - W | 37.1 km/h - W | 54.7 km/h - SW |
| 15:33 | 05.04.2026 15:23 | 25.03.2026 16:06 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 22.7 km/h - N | 51.5 km/h - S | 78.8 km/h - W | 85.3 km/h - SW |
| 15:27 | 05.04.2026 13:02 | 09.01.2026 12:33 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 6.0 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:01 | 10.04.2026 11:58 | 16.02.2026 03:26 | 17.12.2025 08:58 | |
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 7.6 mm | 179.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 846 W/m² | 1037 W/m² | 1083 W/m² | 1345 W/m² |
| 13:11 | 01.04.2026 12:08 | 27.03.2026 13:25 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 10.1 |
| 12:47 | 07.04.2026 13:11 | 07.04.2026 13:11 | 28.06.2025 13:07 | |
