Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 02.05.2026 10:48:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 2.2 °C | 2.2 °C | -15.6 °C | -15.6 °C |
| 05:59 | 01.05.2026 05:45 | 06.01.2026 06:24 | 06.01.2026 06:24 | |
| Temperatur max. | 17.8 °C | 20.6 °C | 21.7 °C | 32.8 °C |
| 10:32 | 01.05.2026 16:20 | 05.04.2026 14:36 | 02.07.2025 14:52 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 52.0 % | 27.0 % | 19.0 % | 19.0 % |
| 10:38 | 01.05.2026 11:06 | 23.04.2026 15:35 | 06.04.2024 17:10 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 86.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 06:21 | 02.05.2026 06:10 | 31.01.2026 09:45 | 19.10.2024 05:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1023.1 hPa | 1024.1 hPa | 983.4 hPa | 983.0 hPa |
| 10:36 | 01.05.2026 17:24 | 12.02.2026 11:34 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.4 hPa | 1030.0 hPa | 1031.5 hPa | 1042.3 hPa |
| 06:00 | 01.05.2026 05:54 | 04.03.2026 09:29 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 9.7 km/h - NO | 16.2 km/h - N | 37.1 km/h - W | 54.7 km/h - SW |
| 00:21 | 01.05.2026 11:20 | 25.03.2026 16:06 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 17.6 km/h - O | 28.8 km/h - O | 78.8 km/h - W | 85.3 km/h - SW |
| 00:18 | 01.05.2026 08:53 | 09.01.2026 12:33 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:01 | 01.05.2026 00:01 | 16.02.2026 03:26 | 17.12.2025 08:58 | |
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm | 183.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 719 W/m² | 900 W/m² | 1164 W/m² | 1345 W/m² |
| 10:43 | 01.05.2026 13:13 | 20.04.2026 12:52 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 4.4 | 6.1 | 6.6 | 10.1 |
| 10:40 | 01.05.2026 13:28 | 27.04.2026 13:34 | 28.06.2025 13:07 | |
