Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 14.11.2025 10:02:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 2.2 °C | -0.6 °C | -10.0 °C | -12.2 °C |
| 05:39 | 05.11.2025 04:52 | 04.01.2025 06:30 | 09.01.2024 22:30 | |
| Temperatur max. | 12.8 °C | 17.2 °C | 32.8 °C | 32.8 °C |
| 09:41 | 13.11.2025 13:38 | 02.07.2025 14:52 | 02.07.2025 14:52 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 51.0 % | 43.0 % | 23.0 % | 19.0 % |
| 09:58 | 13.11.2025 14:07 | 02.05.2025 16:40 | 06.04.2024 17:10 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 06:38 | 07.11.2025 05:11 | 05.01.2025 09:12 | 19.10.2024 05:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.1 hPa | 1014.7 hPa | 990.7 hPa | 983.0 hPa |
| 09:46 | 01.11.2025 12:28 | 23.10.2025 11:43 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1030.8 hPa | 1039.7 hPa | 1042.3 hPa |
| 00:08 | 04.11.2025 01:26 | 13.01.2025 06:28 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 6.5 km/h - SO | 19.4 km/h - W | 54.7 km/h - SW | 54.7 km/h - SW |
| 09:21 | 03.11.2025 13:09 | 04.09.2025 20:28 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - SO | 35.3 km/h - SW | 85.3 km/h - SW | 85.3 km/h - SW |
| 07:54 | 03.11.2025 13:11 | 04.09.2025 20:25 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 9.2 mm/h | 1280.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:01 | 09.11.2025 06:34 | 16.02.2025 11:59 | 02.12.2024 08:19 | |
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 23.8 mm | 874.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 322 W/m² | 622 W/m² | 1345 W/m² | 1345 W/m² |
| 09:37 | 03.11.2025 11:51 | 26.05.2025 14:28 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 1.0 | 2.5 | 10.1 | 10.1 |
| 09:57 | 01.11.2025 11:22 | 28.06.2025 13:07 | 28.06.2025 13:07 | |
