Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 03.02.2026 08:55:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -3.3 °C | -3.3 °C | -15.6 °C | -15.6 °C |
| 01:17 | 03.02.2026 01:17 | 06.01.2026 06:24 | 06.01.2026 06:24 | |
| Temperatur max. | -2.8 °C | 3.3 °C | 11.7 °C | 32.8 °C |
| 00:01 | 02.02.2026 13:41 | 15.01.2026 13:59 | 02.07.2025 14:52 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 93.0 % | 78.0 % | 48.0 % | 19.0 % |
| 00:03 | 02.02.2026 13:31 | 01.01.2026 12:39 | 06.04.2024 17:10 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 03:17 | 01.02.2026 00:01 | 31.01.2026 09:45 | 19.10.2024 05:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1001.5 hPa | 1002.6 hPa | 991.4 hPa | 983.0 hPa |
| 08:35 | 03.02.2026 06:08 | 28.01.2026 14:43 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1005.0 hPa | 1014.2 hPa | 1030.5 hPa | 1042.3 hPa |
| 01:19 | 01.02.2026 10:24 | 11.01.2026 10:12 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 9.7 km/h - O | 9.7 km/h - O | 33.8 km/h - W | 54.7 km/h - SW |
| 00:57 | 03.02.2026 00:57 | 09.01.2026 12:40 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 19.4 km/h - O | 19.4 km/h - O | 78.8 km/h - W | 85.3 km/h - SW |
| 01:33 | 03.02.2026 01:33 | 09.01.2026 12:33 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1440.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:01 | 01.02.2026 00:01 | 30.01.2026 10:54 | 17.12.2025 08:58 | |
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm | 30 mm | |
| Solarstrahlung max. | 104 W/m² | 482 W/m² | 563 W/m² | 1345 W/m² |
| 08:45 | 02.02.2026 13:40 | 06.01.2026 12:08 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 10.1 |
| 00:01 | 02.02.2026 12:10 | 28.01.2026 12:13 | 28.06.2025 13:07 | |
