Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 16.06.2026 09:03:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 8.3 °C | 7.2 °C | -15.6 °C | -15.6 °C |
| 02:13 | 11.06.2026 04:25 | 06.01.2026 06:24 | 06.01.2026 06:24 | |
| Temperatur max. | 18.9 °C | 27.2 °C | 30.0 °C | 32.8 °C |
| 08:55 | 08.06.2026 15:29 | 26.05.2026 15:38 | 02.07.2025 14:52 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 60.0 % | 36.0 % | 13.0 % | 13.0 % |
| 08:58 | 15.06.2026 16:22 | 29.05.2026 15:05 | 29.05.2026 15:05 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 95.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 04:43 | 10.06.2026 05:40 | 31.01.2026 09:45 | 19.10.2024 05:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.9 hPa | 1005.8 hPa | 983.4 hPa | 983.0 hPa |
| 08:40 | 02.06.2026 17:16 | 12.02.2026 11:34 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.2 hPa | 1027.4 hPa | 1033.0 hPa | 1042.3 hPa |
| 04:40 | 12.06.2026 00:04 | 25.05.2026 06:25 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - SO | 28.8 km/h - SW | 37.1 km/h - W | 54.7 km/h - SW |
| 08:06 | 13.06.2026 10:57 | 25.03.2026 16:06 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 9.7 km/h - O | 53.3 km/h - SW | 78.8 km/h - W | 85.3 km/h - SW |
| 08:05 | 13.06.2026 12:10 | 09.01.2026 12:33 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 122.6 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:01 | 02.06.2026 19:07 | 16.02.2026 03:26 | 17.12.2025 08:58 | |
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 78.2 mm | 312.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 610 W/m² | 1250 W/m² | 1296 W/m² | 1345 W/m² |
| 08:53 | 02.06.2026 13:15 | 12.05.2026 12:43 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 2.8 | 9.2 | 9.2 | 10.1 |
| 08:50 | 02.06.2026 13:17 | 02.06.2026 13:17 | 28.06.2025 13:07 | |
