Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 05.12.2025 03:50:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -0.6 °C | -1.7 °C | -10.6 °C | -12.2 °C |
| 00:01 | 04.12.2025 06:16 | 23.11.2025 07:24 | 09.01.2024 22:30 | |
| Temperatur max. | 0.0 °C | 3.9 °C | 32.8 °C | 32.8 °C |
| 00:02 | 01.12.2025 00:01 | 02.07.2025 14:52 | 02.07.2025 14:52 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 97.0 % | 88.0 % | 23.0 % | 19.0 % |
| 00:01 | 01.12.2025 12:25 | 02.05.2025 16:40 | 06.04.2024 17:10 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 00:01 | 03.12.2025 06:53 | 05.01.2025 09:12 | 19.10.2024 05:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.5 hPa | 1010.5 hPa | 990.7 hPa | 983.0 hPa |
| 00:18 | 04.12.2025 22:25 | 23.10.2025 11:43 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.4 hPa | 1023.7 hPa | 1039.7 hPa | 1042.3 hPa |
| 02:02 | 01.12.2025 08:21 | 13.01.2025 06:28 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - W | 13.0 km/h - W | 54.7 km/h - SW | 54.7 km/h - SW |
| 00:04 | 01.12.2025 00:58 | 04.09.2025 20:28 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 6.5 km/h - W | 20.9 km/h - W | 85.3 km/h - SW | 85.3 km/h - SW |
| 00:01 | 01.12.2025 01:32 | 04.09.2025 20:25 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | 1280.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:01 | 01.12.2025 02:23 | 16.02.2025 11:59 | 02.12.2024 08:19 | |
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 2 mm | 929.6 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 422 W/m² | 1345 W/m² | 1345 W/m² |
| 00:01 | 02.12.2025 10:34 | 26.05.2025 14:28 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 0.0 | 1.1 | 10.1 | 10.1 |
| 00:01 | 02.12.2025 12:27 | 28.06.2025 13:07 | 28.06.2025 13:07 | |
