Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 14.09.2026 10:47:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 14.1 °C | 7.4 °C | -14.6 °C | -14.6 °C |
| 05:43 | 12.09.2026 07:02 | 06.01.2026 08:14 | 06.01.2026 08:14 | |
| Temperatur max. | 17.9 °C | 32.7 °C | 39.6 °C | 39.6 °C |
| 10:44 | 08.09.2026 15:43 | 27.06.2026 16:40 | 27.06.2026 16:40 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 77.0 % | 32.0 % | 10.0 % | 10.0 % |
| 10:32 | 08.09.2026 15:43 | 29.05.2026 15:05 | 29.05.2026 15:05 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 94.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 00:01 | 02.09.2026 07:23 | 18.01.2026 13:13 | 17.12.2025 10:13 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1008.7 hPa | 983.4 hPa | 983.0 hPa |
| 00:25 | 08.09.2026 17:18 | 12.02.2026 11:34 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.8 hPa | 1030.2 hPa | 1033.0 hPa | 1042.3 hPa |
| 09:33 | 06.09.2026 06:48 | 25.05.2026 06:25 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 16.2 km/h - SW | 32.0 km/h - W | 37.1 km/h - W | 54.7 km/h - SW |
| 00:02 | 09.09.2026 00:24 | 25.03.2026 16:06 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 28.8 km/h - SW | 58.0 km/h - W | 78.8 km/h - W | 85.3 km/h - SW |
| 00:16 | 09.09.2026 00:17 | 09.01.2026 12:33 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 1.2 mm/h | 19.8 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:01 | 09.09.2026 10:33 | 16.02.2026 03:26 | 17.12.2025 08:58 | |
| Niederschlag | 0.2 mm (seit 0 Uhr) | 20.2 mm | 557.6 mm | |
| Solarstrahlung max. | 675 W/m² | 1146 W/m² | 1296 W/m² | 1345 W/m² |
| 10:43 | 13.09.2026 11:46 | 12.05.2026 12:43 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 3.7 | 7.2 | 9.2 | 10.1 |
| 10:43 | 01.09.2026 13:38 | 02.06.2026 13:17 | 28.06.2025 13:07 | |
