Wetterstation Duringveld in Türkenfeld
48° 6' 22" N, 11° 4' 35" O, 598 m über NN
Wetterwerte vom 17.12.2025 22:29:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -1.7 °C | -2.8 °C | -10.6 °C | -12.2 °C |
| 00:01 | 15.12.2025 05:56 | 23.11.2025 07:24 | 09.01.2024 22:30 | |
| Temperatur max. | 8.3 °C | 13.3 °C | 32.8 °C | 32.8 °C |
| 13:28 | 08.12.2025 13:40 | 02.07.2025 14:52 | 02.07.2025 14:52 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 83.0 % | 65.0 % | 23.0 % | 19.0 % |
| 14:12 | 10.12.2025 13:25 | 02.05.2025 16:40 | 06.04.2024 17:10 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 99.0 % | 99.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 11:31 | 17.12.2025 11:31 | 05.01.2025 09:12 | 19.10.2024 05:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.3 hPa | 1010.5 hPa | 990.7 hPa | 983.0 hPa |
| 02:30 | 04.12.2025 22:25 | 23.10.2025 11:43 | 27.03.2024 13:24 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.8 hPa | 1033.2 hPa | 1039.7 hPa | 1042.3 hPa |
| 22:18 | 13.12.2025 22:14 | 13.01.2025 06:28 | 27.01.2024 21:14 | |
| Wind max. | 3.2 km/h - O | 22.7 km/h - SW | 54.7 km/h - SW | 54.7 km/h - SW |
| 05:16 | 08.12.2025 02:04 | 04.09.2025 20:28 | 04.09.2025 20:28 | |
| Böen max. | 4.7 km/h - O | 43.6 km/h - W | 85.3 km/h - SW | 85.3 km/h - SW |
| 05:11 | 08.12.2025 00:49 | 04.09.2025 20:25 | 04.09.2025 20:25 | |
| Regenrate max. | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h | 1280.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 08:58 | 17.12.2025 08:58 | 16.02.2025 11:59 | 02.12.2024 08:19 | |
| Niederschlag | 0.6 mm (seit 0 Uhr) | 23.6 mm | 950.6 mm | |
| Solarstrahlung max. | 155 W/m² | 422 W/m² | 1345 W/m² | 1345 W/m² |
| 12:21 | 02.12.2025 10:34 | 26.05.2025 14:28 | 26.05.2025 14:28 | |
| UV Index max. | 0.7 | 1.3 | 10.1 | 10.1 |
| 12:20 | 09.12.2025 12:18 | 28.06.2025 13:07 | 28.06.2025 13:07 | |
