Wetterwerte vom 01.11.2026 10:32:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.3 °C | 4.3 °C | 6.5 °C | 4.9 °C |
| 05:37 | 09:13 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 83.0 % | 94.0 % | 90.3 % |
| 10:29 | 08:15 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.6 °C | 3.0 °C | 4.7 °C | |
| 01:56 | 09:02 | |||
| Windchill | 2.6 °C | 0.6 °C | 5.6 °C | 4.2 °C |
| 08:43 | 09:37 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1030.1 hPa | 1029.4 hPa | 1030.6 hPa | 1030.1 hPa |
| 06:26 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 958.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - N | 2.8 km/h | |
| 09:10 | ||||
| Böen | 13.0 km/h | 24.1 km/h - NO | 2.9 km/h | |
| 09:40 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
618.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 130.0 W/m² | 425 W/m² | 37.6 W/m² | |
| 09:24 | ||||
| UV-Index | 0.5 | 1.0 | 0.1 | |
| 09:24 | ||||


