Wetterwerte vom 10.02.2025 01:25:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.6 °C | -1.7 °C | -0.6 °C | -1.1 °C |
00:03 | 01:18 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 92.0 % | 93.0 % | 92.5 % |
00:01 | 00:04 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.6 °C | -2.8 °C | -1.6 °C | |
00:03 | 01:18 | |||
Windchill | -0.6 °C | -1.7 °C | -0.6 °C | -1.1 °C |
00:03 | 01:18 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.4 hPa | 1024.3 hPa | 1025.3 hPa | 1024.7 hPa |
01:10 | 00:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 950.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SW | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0.4 mm dieser Monat |
89.2 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:01 | ||||
UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:01 |