Wetterwerte vom 01.06.2025 01:55:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.8 °C | 17.8 °C | 18.3 °C | 17.9 °C |
00:17 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | 69.0 % | 74.0 % | 71.9 % |
00:01 | 01:45 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.1 °C | 12.3 °C | 13.1 °C | |
00:18 | 01:45 | |||
Windchill | 17.8 °C | 17.4 °C | 18.3 °C | 17.9 °C |
01:16 | 00:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.5 hPa | 1018.9 hPa | 1019.6 hPa | 1019.2 hPa |
00:51 | 00:08 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 950.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 7.9 km/h - N | 4.3 km/h | |
00:01 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 16.2 km/h - SO | 4.3 km/h | |
01:16 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
227.4 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:01 | ||||
UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:01 |