Wetterwerte vom 17.09.2025 16:04:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.2 °C | 8.9 °C | 17.8 °C | 12.7 °C |
06:35 | 14:52 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 59 % | 56.0 % | 88.0 % | 75.9 % |
14:55 | 06:43 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.1 °C | 6.7 °C | 10.1 °C | |
00:42 | 13:13 | |||
Windchill | 17.2 °C | 8.1 °C | 17.8 °C | 12.5 °C |
06:38 | 14:52 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.4 hPa | 1024.8 hPa | 1027.1 hPa | 1026.3 hPa |
15:45 | 11:28 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 955.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 14.4 km/h - SW | 6.8 km/h | |
11:58 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 25.9 km/h - SW | 6.8 km/h | |
12:06 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
101.8 mm dieser Monat |
769.4 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 297.0 W/m² | 909 W/m² | 216.7 W/m² | |
11:54 | ||||
UV-Index | 2.2 | 5.9 | 1.5 | |
13:58 |