Wetterwerte vom 03.02.2026 08:56:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -2.8 °C | -3.3 °C | -2.8 °C | -2.9 °C |
| 01:17 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93.0 % | 95.0 % | 93.7 % |
| 00:03 | 03:17 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.8 °C | -4.1 °C | -3.5 °C | |
| 01:17 | 03:17 | |||
| Windchill | -7.0 °C | -9.0 °C | -2.8 °C | -5.6 °C |
| 04:05 | 00:04 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1001.0 hPa | 1001.5 hPa | 1005.0 hPa | 1003.6 hPa |
| 08:35 | 01:19 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 929.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.6 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - O | 7.4 km/h | |
| 00:57 | ||||
| Böen | 11.2 km/h | 19.4 km/h - O | 7.3 km/h | |
| 01:33 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
30 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 93.0 W/m² | 127 W/m² | 5.4 W/m² | |
| 08:51 | ||||
| UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:01 | ||||


