Wetterwerte vom 07.12.2023 11:22:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -1.1 °C | -6.7 °C | 0.6 °C | -3.2 °C |
08:54 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 97 % | 91.0 % | 98.0 % | 94.2 % |
04:56 | 10:16 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.5 °C | -7.6 °C | -0.4 °C | |
08:54 | 00:01 | |||
Windchill | -2.7 °C | -5.5 °C | 2.0 °C | -2.3 °C |
06:51 | 11:16 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.1 hPa | 1023.7 hPa | 1027.4 hPa | 1025.9 hPa |
00:01 | 08:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 952.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.5 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 9.7 km/h - SW | 3.2 km/h | |
00:01 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 14.4 km/h - W | 3.0 km/h | |
01:21 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
25.8 mm dieser Monat |
965.4 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 343.0 W/m² | 339 W/m² | 59.2 W/m² | |
11:16 | ||||
UV-Index | 1.2 | 1.2 | 0.1 | |
11:11 |