Wetterwerte vom 18.08.2022 00:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.4 °C | 17.5 °C | 18.5 °C | 17.9 °C |
00:34 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 81.0 % | 88.0 % | 85.6 % |
00:01 | 00:28 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.6 °C | 15.1 °C | 15.7 °C | |
00:02 | 00:28 | |||
Windchill | 17.4 °C | 17.5 °C | 18.5 °C | 17.9 °C |
00:34 | 00:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.3 hPa | 1010.8 hPa | 1012.8 hPa | 1011.8 hPa |
00:01 | 00:37 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 944.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 20.8 mm/h | 2.4 mm/h | ||
00:31 | ||||
Niederschlag | 0.6 mm (seit 0 Uhr) | 0.6 mm letzte Stunde |
25 mm dieser Monat |
413.2 mm dieses Jahr |
0.8 mm (letzte 24 h) |