Wetterwerte vom 20.03.2026 17:03:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.6 °C | -3.3 °C | 12.2 °C | 4.1 °C |
| 05:59 | 14:08 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 46 % | 38.0 % | 91.0 % | 69.0 % |
| 13:25 | 06:42 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.5 °C | -4.9 °C | 2.0 °C | |
| 06:03 | 10:50 | |||
| Windchill | 10.0 °C | -3.3 °C | 12.2 °C | 4.5 °C |
| 05:59 | 14:09 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.1 hPa | 1017.9 hPa | 1024.5 hPa | 1021.8 hPa |
| 15:40 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 947.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.1 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 13.0 km/h - N | 3.8 km/h | |
| 15:21 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 24.1 km/h - NO | 3.9 km/h | |
| 15:40 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
22.4 mm dieser Monat |
154.8 mm dieses Jahr |
| 0 mm (letzte 24 h) | ||||
| Solarstrahlung | 195.0 W/m² | 737 W/m² | 307.2 W/m² | |
| 12:53 | ||||
| UV-Index | 0.5 | 3.9 | 1.4 | |
| 12:23 | ||||


