Wetterwerte vom 20.10.2025 18:39:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.7 °C | 5.6 °C | 15.0 °C | 10.3 °C |
04:36 | 14:23 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 60.0 % | 92.0 % | 80.2 % |
12:09 | 00:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.4 °C | 4.1 °C | 10.6 °C | |
04:36 | 14:23 | |||
Windchill | 11.7 °C | 5.5 °C | 15.0 °C | 10.4 °C |
03:50 | 14:23 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.4 hPa | 1005.8 hPa | 1015.5 hPa | 1010.0 hPa |
15:47 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 937.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.2 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 9.7 km/h - W | 1.6 km/h | |
14:37 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - SW | 1.8 km/h | |
14:34 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
14.4 mm dieser Monat |
820 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 663 W/m² | 96.6 W/m² | |
11:35 | ||||
UV-Index | 0.0 | 2.8 | 0.5 | |
11:40 |