Wetterwerte vom 01.03.2021 04:57:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.5 °C | -0.6 °C | 1.3 °C | 0.2 °C |
04:47 | 00:06 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | 67.0 % | 73.0 % | 70.3 % |
00:01 | 03:25 | ![]() |
||
Taupunkt | -4.9 °C | -5.1 °C | -3.9 °C | |
02:47 | 00:25 | |||
Windchill | -0.5 °C | -3.2 °C | 1.3 °C | -0.1 °C |
03:23 | 00:06 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1031.0 hPa | 1031.2 hPa | 1032.0 hPa | 1031.6 hPa |
04:42 | 00:46 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 956.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.3 km/h - NO | 0.8 km/h | |
03:21 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 8.3 km/h - O | 1.0 km/h | |
03:23 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
90.4 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) |