Wetterwerte vom 03.07.2025 06:35:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 20.0 °C | 18.3 °C | 21.7 °C | 20.0 °C |
02:09 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | 69.0 % | 81.0 % | 74.4 % |
03:39 | 02:13 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.2 °C | 14.6 °C | 16.4 °C | |
02:31 | 00:22 | |||
Windchill | 20.0 °C | 18.3 °C | 21.7 °C | 20.0 °C |
02:09 | 00:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 1016.8 hPa | 1019.8 hPa | 1018.4 hPa |
00:01 | 06:13 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 951.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.3 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 17.6 km/h - SW | 6.2 km/h | |
04:07 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 25.9 km/h - W | 6.1 km/h | |
03:50 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag | 0 mm (seit 0 Uhr) | 0 mm letzte Stunde |
0 mm dieser Monat |
335.2 mm dieses Jahr |
0 mm (letzte 24 h) | ||||
Solarstrahlung | 47.0 W/m² | 40 W/m² | 3.7 W/m² | |
06:25 | ||||
UV-Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:01 |