Werte vom 27.01.2026 08:46:01 ![]() |
||
| Mondaufgang | 11:13 | |
| Monduntergang | 02:35 | |
| Mondphase | 8 Tage | Halbmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 17.02.2026 12:02 | |
| nächstes erstes Viertel | 24.02.2026 12:28 | |
| nächster Vollmond | 01.02.2026 22:10 | |
| nächstes letzes Viertel | 09.02.2026 12:44 | |
| Sonnenaufgang | 07:50 | |
| Sonnenuntergang | 17:07 | |
| Tageslänge | 09:18 | |

