Werte vom 29.10.2025 05:04:01 ![]() |
||
| Mondaufgang | 14:05 | |
| Monduntergang | 22:50 | |
| Mondphase | 6 Tage | Halbmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 20.11.2025 06:48 | |
| nächstes erstes Viertel | 29.10.2025 16:21 | |
| nächster Vollmond | 05.11.2025 13:20 | |
| nächstes letzes Viertel | 12.11.2025 05:29 | |
| Sonnenaufgang | 06:57 | |
| Sonnenuntergang | 17:02 | |
| Tageslänge | 10:06 | |

