Werte vom 15.10.2026 19:32:00 ![]() |
||
| Mondaufgang | 13:05 | |
| Monduntergang | 20:33 | |
| Mondphase | 4 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 09.11.2026 07:03 | |
| nächstes erstes Viertel | 18.10.2026 16:13 | |
| nächster Vollmond | 26.10.2026 04:12 | |
| nächstes letzes Viertel | 01.11.2026 20:29 | |
| Sonnenaufgang | 07:35 | |
| Sonnenuntergang | 18:28 | |
| Tageslänge | 10:53 | |

