Werte vom 26.06.2026 12:21:01 ![]() |
||
| Mondaufgang | 18:44 | |
| Monduntergang | 02:14 | |
| Mondphase | 11 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 14.07.2026 09:44 | |
| nächstes erstes Viertel | 21.07.2026 11:06 | |
| nächster Vollmond | 29.06.2026 23:57 | |
| nächstes letzes Viertel | 07.07.2026 19:30 | |
| Sonnenaufgang | 05:17 | |
| Sonnenuntergang | 21:20 | |
| Tageslänge | 16:03 | |

