Werte vom 08.11.2026 16:47:01 ![]() |
||
| Mondaufgang | 06:24 | |
| Monduntergang | 15:52 | |
| Mondphase | 28 Tage | Neumond |
| nächster Neumond | 09.11.2026 07:03 | |
| nächstes erstes Viertel | 17.11.2026 11:49 | |
| nächster Vollmond | 24.11.2026 14:54 | |
| nächstes letzes Viertel | 01.12.2026 06:09 | |
| Sonnenaufgang | 07:12 | |
| Sonnenuntergang | 16:47 | |
| Tageslänge | 09:36 | |

