Werte vom 06.02.2026 20:36:02 ![]() |
||
| Mondaufgang | 23:02 | |
| Monduntergang | 09:15 | |
| Mondphase | 19 Tage | Dreiviertelmond (abnehmend) |
| nächster Neumond | 17.02.2026 12:02 | |
| nächstes erstes Viertel | 24.02.2026 12:28 | |
| nächster Vollmond | 03.03.2026 11:39 | |
| nächstes letzes Viertel | 09.02.2026 12:44 | |
| Sonnenaufgang | 07:36 | |
| Sonnenuntergang | 17:23 | |
| Tageslänge | 09:47 | |

