Werte vom 13.05.2026 08:38:01 ![]() |
||
| Mondaufgang | 03:41 | |
| Monduntergang | 16:42 | |
| Mondphase | 25 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
| nächster Neumond | 16.05.2026 20:02 | |
| nächstes erstes Viertel | 23.05.2026 11:12 | |
| nächster Vollmond | 31.05.2026 08:46 | |
| nächstes letzes Viertel | 08.06.2026 10:01 | |
| Sonnenaufgang | 05:39 | |
| Sonnenuntergang | 20:45 | |
| Tageslänge | 15:06 | |

